Kommuneplanrammer i Fredericia
| Ramme | Anvendelse | Bebyggelses-% | Etager |
|---|---|---|---|
| B.B.1 | Boligområde | 5 | |
| B.B.2 | Boligområde | 5 | |
| B.BE.1 | Blandet bolig og erhverv | 4 | |
| B.BE.2 | Blandet bolig og erhverv | 5 | |
| B.BE.3 | Blandet bolig og erhverv | 7 | |
| B.BE.4 | Blandet bolig og erhverv | 6 | |
| B.BE.5 | Blandet bolig og erhverv | 5 | |
| B.BE.6 | Blandet bolig og erhverv | 6 | |
| B.BE.7 | Blandet bolig og erhverv | 6 | |
| B.BE.8 | Blandet bolig og erhverv | 5 | |
| B.BE.9 | Blandet bolig og erhverv | 6 | |
| B.C.1 | Centerområde | 5 | |
| B.C.2 | Centerområde | 5 | |
| B.C.3 | Centerområde | 6 | |
| B.C.4 | Centerområde | 6 | |
| B.C.5 | Centerområde | 5 | |
| B.C.6 | Centerområde | 7 | |
| B.C.7 | Centerområde | 1 | |
| B.E.1 | Erhvervsområde | ||
| B.E.10 | Erhvervsområde | 5 | |
| B.E.2A | Erhvervsområde | 100 | |
| B.E.2B | Erhvervsområde | 100 | |
| B.E.3A | Erhvervsområde | 100 | |
| B.E.3B | Erhvervsområde | 60 | 2 |
| B.E.4 | Erhvervsområde | 3 | |
| B.E.5 | Erhvervsområde | 5 | |
| B.E.6 | Erhvervsområde | 6 | |
| B.E.7 | Erhvervsområde | 4 | |
| B.E.8 | Erhvervsområde | 5 | |
| B.E.9 | Erhvervsområde | 6 | |
| B.O.1 | Område til offentlige formål | ||
| B.O.2 | Område til offentlige formål | ||
| B.O.3 | Område til offentlige formål | ||
| B.O.4 | Område til offentlige formål | ||
| B.O.5 | Område til offentlige formål | 5 | |
| B.O.6 | Område til offentlige formål | ||
| B.O.7 | Område til offentlige formål | 5 | |
| B.O.8 | Område til offentlige formål | 4 | |
| B.R.1 | Rekreativt område | ||
| E.B.1 | Boligområde | 2 | |
| E.B.10 | Boligområde | 2 | |
| E.B.11 | Boligområde | 2 | |
| E.B.12 | Boligområde | 2 | |
| E.B.13 | Boligområde | 2 | |
| E.B.14 | Boligområde | ||
| E.B.15 | Boligområde | 2 | |
| E.B.16 | Boligområde | 2 | |
| E.B.17 | Boligområde | ||
| E.B.18 | Boligområde | 30 | 2 |
| E.B.2 | Boligområde | 2 | |
| E.B.3 | Boligområde | ||
| E.B.4 | Boligområde | 2 | |
| E.B.5 | Boligområde | 2 | |
| E.B.6 | Boligområde | 2 | |
| E.B.7 | Boligområde | 2 | |
| E.B.8 | Boligområde | 2 | |
| E.B.9 | Boligområde | 2 | |
| E.BE.1 | Blandet bolig og erhverv | 60 | 2 |
| E.C.1 | Centerområde | 60 | 3 |
| E.C.2 | Centerområde | 100 | 6 |
| E.E.10 | Erhvervsområde | 70 | 3 |
| E.E.1A | Erhvervsområde | 60 | 3 |
| E.E.1B | Erhvervsområde | 100 | 4 |
| E.E.1C | Erhvervsområde | 60 | 4 |
| E.E.2A | Erhvervsområde | 60 | 3 |
| E.E.2B | Erhvervsområde | 60 | 4 |
| E.E.2C | Erhvervsområde | 60 | 3 |
| E.E.3A | Erhvervsområde | 100 | 6 |
| E.E.3B | Erhvervsområde | 60 | 4 |
| E.E.4A | Erhvervsområde | 60 | 2 |
| E.E.4B | Erhvervsområde | 60 | 4 |
| E.E.5A | Erhvervsområde | 60 | 2 |
| E.E.5B | Erhvervsområde | 60 | 4 |
| E.E.6A | Erhvervsområde | 60 | 3 |
| E.E.6B | Erhvervsområde | 100 | 6 |
| E.E.6C | Erhvervsområde | 60 | 4 |
| E.E.7 | Erhvervsområde | 60 | 5 |
| E.E.8 | Erhvervsområde | 60 | 3 |
| E.E.9 | Erhvervsområde | 60 | 4 |
| E.O.1 | Område til offentlige formål | 40 | 2 |
| E.O.2 | Område til offentlige formål | 40 | 2 |
| E.O.3 | Område til offentlige formål | 40 | 2 |
| E.O.4 | Område til offentlige formål | 40 | 2 |
| E.O.5 | Område til offentlige formål | 40 | 3 |
| E.O.6 | Område til offentlige formål | ||
| E.O.7 | Område til offentlige formål | 60 | 2 |
| E.R.1 | Rekreativt område | ||
| E.R.2 | Rekreativt område | ||
| E.R.3 | Rekreativt område | ||
| E.R.4 | Rekreativt område | 2 | |
| E.T.1 | Tekniske anlæg | ||
| H.B.1 | Boligområde | 30 | 2 |
| H.B.10 | Boligområde | 2 | |
| H.B.11 | Boligområde | 2 | |
| H.B.2 | Boligområde | 30 | 2 |
| H.B.3 | Boligområde | 30 | 2 |
| H.B.4 | Boligområde | 20 | 2 |
| H.B.5 | Boligområde | 2 | |
| H.B.6 | Boligområde | 2 | |
| H.B.7 | Boligområde | 30 | 2 |
| H.B.8 | Boligområde | 30 | 1 |
| H.B.9 | Boligområde | 30 | 2 |
| H.BE.1A | Blandet bolig og erhverv | 40 | 2 |
| H.BE.1B | Blandet bolig og erhverv | 40 | 2 |
| H.BE.2 | Blandet bolig og erhverv | 30 | 2 |
| H.BE.3 | Blandet bolig og erhverv | 30 | 2 |
| H.BE.4 | Blandet bolig og erhverv | 30 | 2 |
| H.BE.5A | Blandet bolig og erhverv | 40 | 2 |
| H.BE.5B | Blandet bolig og erhverv | 40 | 2 |
| H.BE.6 | Blandet bolig og erhverv | 40 | 2 |
| H.BE.7 | Blandet bolig og erhverv | 30 | 2 |
| H.BE.8 | Blandet bolig og erhverv | 30 | 2 |
| H.E.1 | Erhvervsområde | ||
| H.E.2 | Erhvervsområde | 60 | |
| H.E.3 | Erhvervsområde | 40 | 2 |
| H.O.1 | Område til offentlige formål | 2 | |
| H.O.2 | Område til offentlige formål | 40 | 2 |
| H.O.4 | Område til offentlige formål | 40 | 2 |
| H.O.5 | Område til offentlige formål | ||
| H.R.1 | Rekreativt område | 5 | 1 |
| H.T.1 | Tekniske anlæg | ||
| H.T.3 | Tekniske anlæg | ||
| N.B.1 | Boligområde | ||
| N.B.10 | Boligområde | ||
| N.B.11 | Boligområde | ||
| N.B.2 | Boligområde | ||
| N.B.3 | Boligområde | ||
| N.B.4 | Boligområde | ||
| N.B.5 | Boligområde | ||
| N.B.6 | Boligområde | ||
| N.B.7 | Boligområde | ||
| N.B.8 | Boligområde | ||
| N.B.9 | Boligområde | 10 | |
| N.BE.1 | Blandet bolig og erhverv | 60 | 2 |
| N.BE.2 | Blandet bolig og erhverv | ||
| N.BE.3 | Blandet bolig og erhverv | ||
| N.C.1 | Centerområde | 5 | |
| N.C.2 | Centerområde | 60 | 2 |
| N.C.3 | Centerområde | 60 | 2 |
| N.E.1 | Erhvervsområde | 60 | |
| N.E.2A | Erhvervsområde | 60 | |
| N.E.2B | Erhvervsområde | 60 | |
| N.E.3A | Erhvervsområde | 60 | 2 |
| N.E.3B | Erhvervsområde | 60 | 4 |
| N.E.3C | Erhvervsområde | 60 | 2 |
| N.E.4 | Erhvervsområde | 60 | |
| N.E.5 | Erhvervsområde | 60 | |
| N.E.6 | Erhvervsområde | 60 | |
| N.L.1 | Landområde | 25 | 3 |
| N.O.1 | Område til offentlige formål | 50 | 4 |
| N.O.10 | Område til offentlige formål | 60 | 2 |
| N.O.11 | Område til offentlige formål | 50 | 8 |
| N.O.2 | Område til offentlige formål | 40 | 3 |
| N.O.3 | Område til offentlige formål | 40 | 3 |
| N.O.4 | Område til offentlige formål | 75 | 3 |
| N.O.5 | Område til offentlige formål | 40 | 3 |
| N.O.6 | Område til offentlige formål | ||
| N.O.7 | Område til offentlige formål | 75 | 3 |
| N.O.8 | Område til offentlige formål | 50 | 3 |
| N.O.9 | Område til offentlige formål | ||
| N.R.1 | Rekreativt område | ||
| N.R.2 | Rekreativt område | ||
| N.T.1 | Tekniske anlæg | ||
| S.B.1 | Boligområde | 30 | 2 |
| S.B.10 | Boligområde | 2 | |
| S.B.11 | Boligområde | 2 | |
| S.B.12 | Boligområde | 2 | |
| S.B.13 | Boligområde | ||
| S.B.14 | Boligområde | ||
| S.B.15 | Boligområde | ||
| S.B.16 | Boligområde | 1 | |
| S.B.2 | Boligområde | 30 | 2 |
| S.B.3 | Boligområde | 30 | 2 |
| S.B.4 | Boligområde | 30 | 2 |
| S.B.5 | Boligområde | 40 | 2 |
| S.B.6 | Boligområde | 30 | 2 |
| S.B.7 | Boligområde | 25 | 2 |
| S.B.8 | Boligområde | 30 | 1 |
| S.B.9 | Boligområde | 2 | |
| S.BE.2 | Blandet bolig og erhverv | ||
| S.BE.3 | Blandet bolig og erhverv | 30 | 2 |
| S.BE.4 | Blandet bolig og erhverv | 30 | 2 |
| S.BE.5 | Blandet bolig og erhverv | 60 | 3 |
| S.C.1 | Centerområde | 50 | 2 |
| S.E.1A | Erhvervsområde | 50 | 2 |
| S.E.1B | Erhvervsområde | 50 | 2 |
| S.E.1C | Erhvervsområde | 50 | 2 |
| S.E.2 | Erhvervsområde | 50 | 4 |
| S.E.3A | Erhvervsområde | ||
| S.E.3B | Erhvervsområde | 50 | |
| S.E.3C | Erhvervsområde | 50 | |
| S.E.3D | Erhvervsområde | 50 | |
| S.E.4 | Erhvervsområde | 50 | 2 |
| S.O.1 | Område til offentlige formål | 40 | 2 |
| S.R.1 | Rekreativt område | 1 | |
| S.R.2 | Rekreativt område | ||
| S.T.1 | Tekniske anlæg | ||
| T.B.1 | Boligområde | ||
| T.B.10 | Boligområde | ||
| T.B.2 | Boligområde | 2 | |
| T.B.3 | Boligområde | 2 | |
| T.B.4 | Boligområde | 30 | 2 |
| T.B.5 | Boligområde | 30 | 2 |
| T.B.6 | Boligområde | 30 | 2 |
| T.B.7 | Boligområde | 30 | 2 |
| T.B.8A | Boligområde | 2 | |
| T.B.8B | Boligområde | 2 | |
| T.B.9 | Boligområde | 15 | 2 |
| T.BE.1 | Blandet bolig og erhverv | 30 | 2 |
| T.BE.2A | Blandet bolig og erhverv | 40 | 2 |
| T.BE.2B | Blandet bolig og erhverv | 40 | 2 |
| T.BE.3A | Blandet bolig og erhverv | 30 | 2 |
| T.BE.3B | Blandet bolig og erhverv | 40 | 2 |
| T.O.1 | Område til offentlige formål | ||
| T.O.2 | Område til offentlige formål | 40 | 2 |
| T.R.1 | Rekreativt område | ||
| T.R.2 | Rekreativt område | 10 | 2 |
| T.S.1 | Sommerhusområde | 15 | 1 |
| T.T.1 | Tekniske anlæg | ||
| TD.B.1 | Boligområde | 2 | |
| TD.B.2 | Boligområde | 30 | 2 |
| TD.B.3 | Boligområde | 30 | 2 |
| TD.B.4A | Boligområde | ||
| TD.B.4B | Boligområde | ||
| TD.B.5 | Boligområde | 30 | 2 |
| TD.B.6 | Boligområde | 2 | |
| TD.B.7 | Boligområde | 30 | 2 |
| TD.B.8 | Boligområde | 2 | |
| TD.B.9 | Boligområde | 2 | |
| TD.BE.1 | Blandet bolig og erhverv | 50 | 2 |
| TD.BE.2 | Blandet bolig og erhverv | 50 | 2 |
| TD.BE.3 | Blandet bolig og erhverv | 50 | 2 |
| TD.BE.4 | Blandet bolig og erhverv | 60 | 3 |
| TD.BE.5 | Blandet bolig og erhverv | 30 | 2 |
| TD.BE.6 | Blandet bolig og erhverv | 30 | 2 |
| TD.BE.7 | Blandet bolig og erhverv | 50 | 2 |
| TD.C.1 | Centerområde | 50 | 2 |
| TD.C.2 | Centerområde | 60 | 3 |
| TD.C.3 | Centerområde | 60 | |
| TD.E.10 | Erhvervsområde | 100 | 6 |
| TD.E.11 | Erhvervsområde | 100 | |
| TD.E.1A | Erhvervsområde | 50 | 3 |
| TD.E.1B | Erhvervsområde | 4 | |
| TD.E.1C | Erhvervsområde | 50 | 3 |
| TD.E.1D | Erhvervsområde | 50 | 3 |
| TD.E.2 | Erhvervsområde | 100 | |
| TD.E.3 | Erhvervsområde | 50 | 3 |
| TD.E.4C | Erhvervsområde | 50 | 3 |
| TD.E.4D | Erhvervsområde | 100 | |
| TD.E.4E | Erhvervsområde | 50 | 3 |
| TD.E.5 | Erhvervsområde | 60 | 2 |
| TD.E.7 | Erhvervsområde | 60 | 3 |
| TD.E.8 | Erhvervsområde | 60 | 3 |
| TD.E.9 | Erhvervsområde | 60 | 3 |
| TD.O.1 | Område til offentlige formål | 50 | 3 |
| TD.O.2 | Område til offentlige formål | 50 | 3 |
| TD.R.1 | Rekreativt område | ||
| TD.T.1 | Tekniske anlæg | ||
| TD.T.2 | Tekniske anlæg | ||
| TD.T.3 | Tekniske anlæg | ||
| V.B.1 | Boligområde | ||
| V.B.10 | Boligområde | 2 | |
| V.B.11 | Boligområde | ||
| V.B.12 | Boligområde | ||
| V.B.13 | Boligområde | 30 | 1 |
| V.B.14 | Boligområde | 2 | |
| V.B.15 | Boligområde | 2 | |
| V.B.17 | Boligområde | ||
| V.B.2 | Boligområde | 2 | |
| V.B.3 | Boligområde | ||
| V.B.4 | Boligområde | ||
| V.B.5 | Boligområde | 2 | |
| V.B.6 | Boligområde | ||
| V.B.7 | Boligområde | ||
| V.B.8 | Boligområde | 2 | |
| V.B.9 | Boligområde | ||
| V.BE.1 | Blandet bolig og erhverv | 60 | 5 |
| V.BE.2 | Blandet bolig og erhverv | 115 | |
| V.C.1 | Centerområde | 60 | 3 |
| V.E.1 | Erhvervsområde | 60 | |
| V.E.2A | Erhvervsområde | 60 | |
| V.E.2B | Erhvervsområde | 60 | |
| V.E.3 | Erhvervsområde | 60 | |
| V.E.4 | Erhvervsområde | 60 | |
| V.O.1 | Område til offentlige formål | 40 | 2 |
| V.O.2 | Område til offentlige formål | 50 | 5 |
| V.O.3 | Område til offentlige formål | ||
| V.O.4 | Område til offentlige formål | 40 | 2 |
| V.O.5 | Område til offentlige formål | 60 | |
| V.O.6 | Område til offentlige formål | 50 | 2 |
| V.O.7 | Område til offentlige formål | 40 | 2 |
| V.O.8 | Område til offentlige formål | 60 | 5 |
| V.R.1 | Rekreativt område | 70 | 4 |
| V.R.2 | Rekreativt område | 2 | |
| V.R.3 | Rekreativt område | 2 | |
| V.R.4 | Rekreativt område | 2 |
Tjek en bestemt ejendom: søg på adresse eller matrikelnummer — lokalplan, kommuneplanramme, jordforurening, fredning og naturbeskyttelse i ét opslag.