Ramme GB11 — Boligområde
| Rammenummer | GB11 |
|---|---|
| Kommune | Glostrup (161) |
| Kommuneplan | Etageboligområde ved Florasvej |
| Anvendelse | Boligområde |
| Fremtidig zonestatus | Byzone |
| Bebyggelsesprocent | 40 % |
| Max etager | 2.5 |
| Max bygningshøjde | 12 m |
| Anvendelse (note) | Boligområde |
| Vedtaget | 22.10.2025 |
| Plandokument |
Kommuneplanrammen fastlægger, hvad en kommende lokalplan kan bestemme. Søg din matrikel.