Kommuneplanrammer i Glostrup
| Ramme | Anvendelse | Bebyggelses-% | Etager |
|---|---|---|---|
| EB01 | Boligområde | 35 | 1.5 |
| EB02 | Boligområde | 25 | 1.5 |
| EB03 | Boligområde | 35 | 1.5 |
| EB04 | Boligområde | 30 | 1.5 |
| EB05 | Boligområde | 30 | 1.5 |
| EB06 | Boligområde | 30 | 1.5 |
| EB07 | Boligområde | 25 | 1.5 |
| EB09 | Boligområde | 35 | 1.5 |
| EB10 | Boligområde | 40 | 1.5 |
| EB11 | Boligområde | 65 | 2.5 |
| EB12 | Boligområde | 30 | 1.5 |
| EB13 | Boligområde | 40 | 1.5 |
| EC01 | Blandet bolig og erhverv | 35 | 1.5 |
| EE01 | Erhvervsområde | 90 | 5 |
| EE02 | Erhvervsområde | 75 | 3 |
| EE03 | Erhvervsområde | 90 | 2 |
| EE04 | Erhvervsområde | 110 | 7 |
| EE06 | Erhvervsområde | 100 | 4 |
| EE07 | Erhvervsområde | 85 | 3 |
| EE08 | Erhvervsområde | 90 | 3 |
| EE09 | Erhvervsområde | 90 | 7 |
| EE10 | Erhvervsområde | 110 | 7 |
| EE11 | Erhvervsområde | 110 | 4 |
| EO01 | Område til offentlige formål | 40 | 1.5 |
| EO03 | Område til offentlige formål | ||
| EO04 | Område til offentlige formål | 20 | 2 |
| ER01 | Rekreativt område | ||
| ER02 | Rekreativt område | ||
| ER03 | Rekreativt område | 1 | |
| ER04 | Rekreativt område | 10 | 1.5 |
| ER05 | Rekreativt område | ||
| ER06 | Rekreativt område | ||
| ER07 | Rekreativt område | ||
| ER08 | Rekreativt område | 1.5 | |
| ER09 | Rekreativt område | ||
| ER10 | Rekreativt område | ||
| ER11 | Rekreativt område | ||
| ER12 | Rekreativt område | ||
| ER13 | Rekreativt område | 1.5 | |
| ER14 | Rekreativt område | ||
| ER15 | Rekreativt område | ||
| ET01 | Tekniske anlæg | ||
| ET02 | Tekniske anlæg | 10 | 1 |
| ET03 | Tekniske anlæg | 20 | 1 |
| ET04 | Tekniske anlæg | 40 | 3 |
| GB01 | Boligområde | 50 | 3 |
| GB02 | Boligområde | 65 | 1.5 |
| GB03 | Boligområde | 50 | 3 |
| GB04 | Boligområde | 70 | 3 |
| GB05 | Boligområde | 30 | 1.5 |
| GB06 | Boligområde | 35 | 1.5 |
| GB07 | Boligområde | 55 | 4 |
| GB08 | Boligområde | 125 | 6 |
| GB09 | Boligområde | 55 | 4 |
| GB11 | Boligområde | 40 | 2.5 |
| GB12 | Boligområde | 30 | 1.5 |
| GB13 | Boligområde | 50 | 2.5 |
| GB14 | Boligområde | 50 | 3 |
| GB15 | Boligområde | 50 | 3 |
| GB16 | Boligområde | 35 | 2 |
| GB17 | Boligområde | 35 | 1.5 |
| GB18 | Boligområde | 35 | 2 |
| GB19 | Boligområde | 65 | 4 |
| GB20 | Boligområde | 35 | 2 |
| GB21 | Boligområde | 35 | 1.5 |
| GB22 | Boligområde | 35 | 1.5 |
| GB23 | Boligområde | 70 | 2 |
| GB24 | Boligområde | 50 | 3 |
| GB25 | Boligområde | 35 | 1.5 |
| GB26 | Boligområde | 35 | 2 |
| GB28 | Boligområde | 40 | 2 |
| GB30 | Boligområde | 35 | 1.5 |
| GB31 | Boligområde | 47 | 2.5 |
| GB33 | Blandet bolig og erhverv | 100 | 3 |
| GB35 | Boligområde | 70 | 3 |
| GB36 | Boligområde | 50 | 4 |
| GB38 | Boligområde | 45 | 2.5 |
| GB39 | Boligområde | 50 | 3 |
| GB40 | Boligområde | 30 | 1.5 |
| GB41 | Boligområde | 35 | 1.5 |
| GB42 | Boligområde | 35 | 1.5 |
| GB43 | Boligområde | 35 | 1.5 |
| GB44 | Boligområde | 35 | 1.5 |
| GB45 | Boligområde | 35 | 1.5 |
| GB46 | Boligområde | 135 | 4 |
| GB47 | Boligområde | 125 | 7 |
| GB48 | Boligområde | 120 | 6 |
| GB49 | Boligområde | 130 | 5 |
| GB50 | Boligområde | 45 | 1 |
| GB51 | Boligområde | 150 | 6 |
| GB52 | Boligområde | 40 | 1.5 |
| GB53 | Blandet bolig og erhverv | 130 | 6 |
| GB54 | Blandet bolig og erhverv | 110 | 4 |
| GB55 | Boligområde | 80 | 3 |
| GC01 | Blandet bolig og erhverv | 110 | |
| GC02 | Blandet bolig og erhverv | 180 | 8 |
| GC03 | Blandet bolig og erhverv | 160 | 4 |
| GC04 | Centerområde | 225 | 7 |
| GC05 | Centerområde | 200 | 4 |
| GC06 | Blandet bolig og erhverv | 75 | 7 |
| GC07 | Blandet bolig og erhverv | 110 | 6 |
| GC08 | Blandet bolig og erhverv | 75 | 6 |
| GC09 | Blandet bolig og erhverv | 60 | 3 |
| GC10 | Blandet bolig og erhverv | 80 | 3 |
| GC11 | Blandet bolig og erhverv | 110 | 3 |
| GC12 | Blandet bolig og erhverv | 175 | |
| GC13 | Blandet bolig og erhverv | 300 | 6 |
| GC14 | Blandet bolig og erhverv | 110 | 4 |
| GC15 | Blandet bolig og erhverv | 100 | 4 |
| GC16 | Blandet bolig og erhverv | 55 | 4 |
| GC17 | Blandet bolig og erhverv | 150 | 5 |
| GC18 | Blandet bolig og erhverv | 70 | 3 |
| GC19 | Blandet bolig og erhverv | 50 | 3 |
| GC21 | Blandet bolig og erhverv | 140 | 6 |
| GC22 | Blandet bolig og erhverv | 60 | 6 |
| GC23 | Blandet bolig og erhverv | 6 | |
| GC24 | Blandet bolig og erhverv | 80 | 4 |
| GC25 | Blandet bolig og erhverv | 100 | 3 |
| GC26 | Blandet bolig og erhverv | 270 | 5 |
| GC27 | Blandet bolig og erhverv | 60 | 3 |
| GC28 | Blandet bolig og erhverv | 110 | 8 |
| GC29 | Blandet bolig og erhverv | 185 | 8 |
| GE01 | Erhvervsområde | 70 | 2 |
| GE02 | Erhvervsområde | 90 | |
| GE03 | Erhvervsområde | 80 | |
| GE04 | Erhvervsområde | 90 | 3 |
| GE06 | Erhvervsområde | 80 | |
| GE07 | Blandet bolig og erhverv | 90 | 3 |
| GE08 | Erhvervsområde | 90 | |
| GE12 | Erhvervsområde | 110 | 3 |
| GE15 | Erhvervsområde | 70 | 3 |
| GE16 | Erhvervsområde | 70 | 3 |
| GE17 | Erhvervsområde | 100 | 3 |
| GE18 | Erhvervsområde | 60 | 4 |
| GE19 | Erhvervsområde | 80 | 2 |
| GE20 | Erhvervsområde | 80 | 3 |
| GE21 | Erhvervsområde | 110 | 5 |
| GE22 | Erhvervsområde | 70 | 2.5 |
| GE23 | Blandet bolig og erhverv | 110 | 4 |
| GE24 | Blandet bolig og erhverv | 260 | 10 |
| GE25 | Erhvervsområde | 60 | 4 |
| GE26 | Erhvervsområde | 90 | |
| GE27 | Erhvervsområde | 50 | 2 |
| GO01 | Område til offentlige formål | 110 | 3 |
| GO02 | Område til offentlige formål | 10 | 2 |
| GO03 | Område til offentlige formål | 50 | 1.5 |
| GO04 | Område til offentlige formål | 10 | 2 |
| GO05 | Område til offentlige formål | 120 | 3 |
| GO06 | Område til offentlige formål | 90 | 9 |
| GO07 | Område til offentlige formål | 75 | 3 |
| GO08 | Område til offentlige formål | 100 | 3 |
| GO10 | Område til offentlige formål | 45 | 3 |
| GO12 | Område til offentlige formål | 70 | 4 |
| GO13 | Område til offentlige formål | 50 | 1.5 |
| GO14 | Område til offentlige formål | 70 | 2 |
| GR01 | Rekreativt område | 2 | 1.5 |
| GR02 | Rekreativt område | ||
| GR03 | Rekreativt område | 2 | 1.5 |
| GR04 | Rekreativt område | ||
| GR05 | Rekreativt område | ||
| GR06 | Rekreativt område | 10 | 2 |
| GT01 | Tekniske anlæg | 35 | 2 |
| GT02 | Tekniske anlæg | 200 | |
| GT03 | Tekniske anlæg | ||
| GT04 | Tekniske anlæg | 10 | 1 |
| HB01 | Boligområde | 50 | 3 |
| HB02 | Boligområde | 35 | 2 |
| HB03 | Boligområde | 45 | 2.5 |
| HB04 | Boligområde | 40 | 1.5 |
| HB05 | Boligområde | 30 | 1.5 |
| HB06 | Boligområde | 40 | 2 |
| HB07 | Boligområde | 35 | 1.5 |
| HB08 | Boligområde | 30 | 1.5 |
| HB09 | Boligområde | 1.5 | |
| HB10 | Boligområde | 30 | 1.5 |
| HB11 | Boligområde | 40 | 3 |
| HB12 | Boligområde | 58 | 3 |
| HB13 | Boligområde | 25 | 1.5 |
| HB14 | Boligområde | 30 | 1.5 |
| HB15 | Boligområde | 50 | 2 |
| HB17 | Boligområde | 50 | 3 |
| HB18 | Boligområde | 50 | |
| HB19 | Boligområde | 35 | 1.5 |
| HB20 | Boligområde | 40 | 1.5 |
| HB21 | Boligområde | 25 | 1.5 |
| HB22 | Boligområde | 50 | 4 |
| HB23 | Blandet bolig og erhverv | 80 | 4 |
| HB24 | Boligområde | 60 | 3 |
| HB25 | Boligområde | 100 | 5 |
| HC01 | Blandet bolig og erhverv | 60 | 3 |
| HC02 | Blandet bolig og erhverv | 58 | 3 |
| HC03 | Blandet bolig og erhverv | 45 | 2.5 |
| HC04 | Blandet bolig og erhverv | 90 | 4 |
| HC05 | Centerområde | 35 | 1 |
| HE01 | Erhvervsområde | 110 | 4 |
| HE02 | Erhvervsområde | 50 | 4 |
| HE03 | Erhvervsområde | 50 | 4 |
| HO01 | Område til offentlige formål | 40 | 3 |
| HO02 | Område til offentlige formål | 80 | 3 |
| HO04 | Område til offentlige formål | 30 | 3 |
| HO05 | Område til offentlige formål | 35 | 2 |
| HO06 | Område til offentlige formål | 35 | 2 |
| HO07 | Område til offentlige formål | 70 | 4 |
| HO08 | Område til offentlige formål | 35 | 1.5 |
| HO09 | Område til offentlige formål | 35 | 2 |
| HO10 | Område til offentlige formål | 80 | 3 |
| HO11 | Område til offentlige formål | 50 | 2 |
| HO12 | Område til offentlige formål | 30 | 2 |
| HR01 | Rekreativt område | ||
| HR02 | Rekreativt område | ||
| HR03 | Rekreativt område | ||
| HR04 | Rekreativt område | 2 | 1 |
| HR05 | Rekreativt område | ||
| HR06 | Rekreativt område | 10 | 2 |
| HR07 | Rekreativt område | ||
| HR08 | Rekreativt område | ||
| HR09 | Rekreativt område | 10 | 1 |
| HR10 | Rekreativt område | 2 | 1 |
| HR11 | Rekreativt område | 10 | 1 |
| HT01 | Tekniske anlæg | 35 | 2 |
| HT02 | Tekniske anlæg | 20 | 1 |
| HT03 | Tekniske anlæg | 50 | 2 |
Tjek en bestemt ejendom: søg på adresse eller matrikelnummer — lokalplan, kommuneplanramme, jordforurening, fredning og naturbeskyttelse i ét opslag.