Ramme 1B.225 — Boligområde
| Rammenummer | 1B.225 |
|---|---|
| Kommune | Brøndby (153) |
| Kommuneplan | Torvestien |
| Anvendelse | Boligområde |
| Fremtidig zonestatus | Byzone |
| Bebyggelsesprocent | 25 % |
| Max etager | 2 |
| Max bygningshøjde | 8.5 m |
| Min. udstykningsstørrelse | 100 m² |
| Bebyggelse (note) | For det enkelte rækkehus i egen have (grunden) kan bebyggelsesprocenten være op til 100. Når der tillægges andel i fællesareal er bebyggelsesprocenten maks. 25. |
| Vedtaget | 11.12.2019 |
| Plandokument |
Kommuneplanrammen fastlægger, hvad en kommende lokalplan kan bestemme. Søg din matrikel.