Kommuneplanrammer i Brøndby
| Ramme | Anvendelse | Bebyggelses-% | Etager |
|---|---|---|---|
| 1B.121 | Boligområde | 40 | 1 |
| 1B.122 | Boligområde | 40 | 1 |
| 1B.123 | Boligområde | 35 | 1 |
| 1B.201 | Boligområde | 30 | 1.5 |
| 1B.202 | Boligområde | 30 | 1.5 |
| 1B.203 | Boligområde | 25 | 1.5 |
| 1B.204 | Boligområde | 30 | 1.5 |
| 1B.205 | Boligområde | 25 | 1.5 |
| 1B.206 | Boligområde | 25 | 1.5 |
| 1B.207 | Boligområde | 25 | 1.5 |
| 1B.208 | Boligområde | 15 | 1.5 |
| 1B.221 | Boligområde | 25 | 1.5 |
| 1B.224 | Boligområde | 40 | 1.5 |
| 1B.225 | Boligområde | 25 | 2 |
| 1B.401 | Boligområde | 75 | |
| 1B.402 | Boligområde | 50 | 3 |
| 1B.403 | Boligområde | 50 | |
| 1B.404 | Boligområde | 110 | 4 |
| 1B.901 | Boligområde | ||
| 1B.902 | Boligområde | 175 | 16 |
| 1B.903 | Boligområde | 125 | 16 |
| 1B.904 | Boligområde | 75 | 16 |
| 1B.905 | Boligområde | 75 | 8 |
| 1B.906 | Boligområde | 125 | 16 |
| 1B.907 | Boligområde | 100 | 16 |
| 1BE.201 | Blandet bolig og erhverv | 40 | 1.5 |
| 1C.101 | Centerområde | 40 | 1.5 |
| 1C.102 | Centerområde | 40 | 1.5 |
| 1C.103 | Centerområde | 30 | 1 |
| 1C.104 | Centerområde | 30 | 1 |
| 1C.301 | Centerområde | 100 | 3 |
| 1C.901 | Centerområde | 100 | 9 |
| 1E.301 | Erhvervsområde | 50 | 3 |
| 1E.302 | Erhvervsområde | 50 | 3 |
| 1E.303 | Erhvervsområde | 50 | 3 |
| 1F.101 | Rekreativt område | 1 | 2 |
| 1F.102 | Rekreativt område | 1 | |
| 1F.103 | Rekreativt område | 1 | |
| 1F.104 | Rekreativt område | 1 | |
| 1F.105 | Rekreativt område | 1.5 | |
| 1F.106 | Rekreativt område | 1.5 | |
| 1G.001 | Rekreativt område | ||
| 1G.002 | Rekreativt område | 1 | |
| 1G.003 | Rekreativt område | 1 | |
| 1G.004 | Rekreativt område | 1 | |
| 1G.005 | Rekreativt område | 1 | |
| 1G.006 | Rekreativt område | ||
| 1O.101 | Område til offentlige formål | 30 | 1.5 |
| 1O.102 | Område til offentlige formål | 30 | 1.5 |
| 1O.103 | Område til offentlige formål | 40 | 1 |
| 1O.201 | Område til offentlige formål | 30 | 1.5 |
| 1O.202 | Område til offentlige formål | 40 | 2 |
| 1O.203 | Område til offentlige formål | 40 | 2 |
| 1O.204 | Område til offentlige formål | 10 | 1.5 |
| 1O.205 | Område til offentlige formål | 30 | 2 |
| 1O.301 | Område til offentlige formål | 75 | 2 |
| 1O.302 | Område til offentlige formål | 40 | 3 |
| 1O.303 | Område til offentlige formål | 30 | 3 |
| 1O.304 | Område til offentlige formål | 40 | 2 |
| 1O.305 | Område til offentlige formål | 50 | 3 |
| 1O.306 | Område til offentlige formål | 40 | 2 |
| 1O.501 | Område til offentlige formål | 80 | 6 |
| 1T.101 | Tekniske anlæg | ||
| 1T.102 | Tekniske anlæg | 30 | 1 |
| 2B.121 | Boligområde | 35 | 1 |
| 2B.122 | Boligområde | 35 | 1 |
| 2B.123 | Boligområde | 35 | 1 |
| 2B.201 | Boligområde | 25 | 1.5 |
| 2B.202 | Boligområde | 25 | 1.5 |
| 2B.203 | Boligområde | 25 | 1.5 |
| 2B.204 | Boligområde | 30 | 1.5 |
| 2B.205 | Boligområde | 25 | 1.5 |
| 2B.206 | Boligområde | 25 | 1.5 |
| 2B.207 | Boligområde | 25 | 1.5 |
| 2B.208 | Boligområde | 25 | 1.5 |
| 2B.210 | Boligområde | 35 | 1.5 |
| 2B.215 | Boligområde | 35 | 1.5 |
| 2B.221 | Boligområde | 45 | 3 |
| 2B.223 | Boligområde | 35 | 1.5 |
| 2B.224 | Boligområde | 35 | 1.5 |
| 2B.225 | Boligområde | 35 | 2 |
| 2B.402 | Boligområde | 95 | 5 |
| 2B.403 | Boligområde | 40 | 3.5 |
| 2B.404 | Boligområde | 40 | 3 |
| 2B.405 | Boligområde | 40 | 3 |
| 2B.406 | Boligområde | 40 | 3 |
| 2B.407 | Boligområde | 40 | 3 |
| 2B.601 | Boligområde | 110 | 6 |
| 2B.701 | Boligområde | 130 | 8 |
| 2B.801 | Boligområde | ||
| 2C.101 | Centerområde | 25 | 2 |
| 2C.103 | Centerområde | 25 | 2 |
| 2C.301 | Centerområde | 40 | 2.5 |
| 2C.801 | Centerområde | 220 | 8 |
| 2E.202 | Erhvervsområde | 35 | 2 |
| 2E.301 | Erhvervsområde | 75 | 3 |
| 2E.302 | Erhvervsområde | 75 | |
| 2E.303 | Erhvervsområde | 75 | 3 |
| 2E.404 | Erhvervsområde | 75 | |
| 2E.405 | Erhvervsområde | 190 | 4 |
| 2E.406 | Erhvervsområde | 120 | 4 |
| 2E.407 | Erhvervsområde | 140 | 4 |
| 2E.408 | Erhvervsområde | 75 | |
| 2E.501 | Erhvervsområde | 170 | 5 |
| 2E.502 | Erhvervsområde | ||
| 2E.503 | Erhvervsområde | ||
| 2E.601 | Erhvervsområde | 125 | 6 |
| 2E.701 | Erhvervsområde | 75 | 7 |
| 2E.801 | Erhvervsområde | 210 | 8 |
| 2E.802 | Erhvervsområde | 200 | 8 |
| 2F.101 | Rekreativt område | 5 | 1 |
| 2F.201 | Rekreativt område | 5 | 1.5 |
| 2G.004 | Rekreativt område | 5 | 1 |
| 2G.005 | Rekreativt område | ||
| 2G.006 | Rekreativt område | ||
| 2G.008 | Rekreativt område | 1 | |
| 2G.009 | Rekreativt område | ||
| 2G.101 | Rekreativt område | 1 | |
| 2G.102 | Rekreativt område | 1 | |
| 2O.203 | Område til offentlige formål | 40 | 1.5 |
| 2O.204 | Område til offentlige formål | 40 | 2 |
| 2O.205 | Område til offentlige formål | 40 | 3 |
| 2O.206 | Område til offentlige formål | 10 | 1.5 |
| 2O.208 | Område til offentlige formål | 10 | 5 |
| 2O.301 | Område til offentlige formål | 45 | 2 |
| 2O.401 | Område til offentlige formål | 40 | 3 |
| 2T.002 | Tekniske anlæg | 1 | |
| 2T.101 | Tekniske anlæg | 15 | 2 |
| 2T.102 | Tekniske anlæg | ||
| 3B.101 | Boligområde | 25 | 1 |
| 3B.102 | Boligområde | 25 | 1 |
| 3B.202 | Boligområde | 30 | 1 |
| 3B.203 | Boligområde | 25 | 1.5 |
| 3B.204 | Boligområde | 40 | 2 |
| 3B.205 | Boligområde | 25 | 1.5 |
| 3B.206 | Boligområde | 25 | 1.5 |
| 3B.207 | Boligområde | 35 | 1.5 |
| 3B.208 | Boligområde | 30 | 1 |
| 3B.209 | Boligområde | 25 | 1.5 |
| 3B.210 | Boligområde | 40 | 1.5 |
| 3B.211 | Boligområde | 25 | 1.5 |
| 3B.212 | Boligområde | 25 | 1.5 |
| 3B.213 | Boligområde | 25 | 1.5 |
| 3B.214 | Boligområde | 25 | 1.5 |
| 3B.301 | Boligområde | 50 | 3 |
| 3B.302 | Boligområde | 110 | 3 |
| 3B.303 | Boligområde | 40 | 3 |
| 3B.401 | Boligområde | 60 | 4 |
| 3B.402 | Boligområde | 60 | 3 |
| 3B.403 | Boligområde | 110 | 4 |
| 3B.901 | Boligområde | 165 | 16 |
| 3B.902 | Boligområde | 165 | 16 |
| 3B.903 | Boligområde | 165 | 16 |
| 3B.904 | Boligområde | 165 | 16 |
| 3C.101 | Centerområde | 30 | 1 |
| 3C.102 | Centerområde | 30 | 1 |
| 3C.201 | Centerområde | 40 | 2 |
| 3C.401 | Centerområde | 125 | 6 |
| 3E.201 | Erhvervsområde | 40 | 1.5 |
| 3F.101 | Rekreativt område | 5 | 1 |
| 3F.102 | Rekreativt område | 5 | 1 |
| 3F.103 | Rekreativt område | 5 | 1 |
| 3F.201 | Rekreativt område | 1.5 | |
| 3F.202 | Rekreativt område | 1 | |
| 3F.203 | Rekreativt område | 5 | 2 |
| 3G.001 | Rekreativt område | ||
| 3G.002 | Rekreativt område | 1 | |
| 3G.003 | Rekreativt område | ||
| 3G.101 | Rekreativt område | 5 | 1.5 |
| 3O.201 | Område til offentlige formål | 40 | 2 |
| 3O.202 | Område til offentlige formål | 25 | 2 |
| 3O.203 | Område til offentlige formål | 40 | 2 |
| 3O.204 | Område til offentlige formål | 35 | 3 |
| 3O.205 | Område til offentlige formål | 40 | 2 |
| 3O.206 | Område til offentlige formål | 40 | 2 |
| 3O.301 | Område til offentlige formål | 15 | 3 |
| 3O.302 | Område til offentlige formål | 100 | 5 |
| 3T.101 | Tekniske anlæg | 40 | 2 |
| 3T.102 | Tekniske anlæg | ||
| 4F.001 | Rekreativt område | 1 | |
| 4F.101 | Rekreativt område | 10 | 1 |
| 4F.102 | Rekreativt område | 10 | 1 |
| 4F.103 | Rekreativt område | 10 | 1 |
| 4F.104 | Rekreativt område | 15 | 1 |
| 4F.201 | Rekreativt område | 1.5 | |
| 4G.001 | Rekreativt område | 1 | |
| 4G.002 | Rekreativt område | 1.5 | |
| 4O.101 | Område til offentlige formål | 1 | 2 |
| 4O.201 | Område til offentlige formål | 15 | 2 |
| 4T.001 | Tekniske anlæg | ||
| 4T.002 | Tekniske anlæg | ||
| 4T.101 | Tekniske anlæg | 15 | 2 |
Tjek en bestemt ejendom: søg på adresse eller matrikelnummer — lokalplan, kommuneplanramme, jordforurening, fredning og naturbeskyttelse i ét opslag.