Ramme 27.B1 — Boligområde
| Rammenummer | 27.B1 |
|---|---|
| Kommune | Jammerbugt (849) |
| Kommuneplan | Parcelhusbyen |
| Anvendelse | Boligområde |
| Fremtidig zonestatus | Byzone |
| Bebyggelsesprocent | 30 % |
| Max etager | 1.5 |
| Max bygningshøjde | 8.5 m |
| Bebyggelse (note) | For området omfattet af Lokalplan 1.58 kan der bygges i to etager med en maksimal bebyggelsesprocent på 70. For matr. nre. 1dk, 36a, 35hf, 34u, 34t, del af 35aq og del af 36ed er den maksimale bebyggelsesprocent 40. På matr.nr. 36a kan der opføres byggeri i op til etager. For matr.nr. 40f er den maksimale bebyggelsesprocent 45, og der kan opføres byggeri i op til 1 etage. |
| Vedtaget | 18.12.2025 |
| Plandokument |
Kommuneplanrammen fastlægger, hvad en kommende lokalplan kan bestemme. Søg din matrikel.