Ramme 13.S5 — Sommerhusområde
| Rammenummer | 13.S5 |
|---|---|
| Kommune | Jammerbugt (849) |
| Kommuneplan | Solsortevej, Ternevej, Duevej, Mågestien m.fl. |
| Anvendelse | Sommerhusområde |
| Fremtidig zonestatus | Sommerhusområde |
| Bebyggelsesprocent | 15 % |
| Max etager | 1 |
| Max bygningshøjde | 5 m |
| Min. udstykningsstørrelse | 2500 m² |
| Vedtaget | 18.12.2025 |
| Plandokument |
Kommuneplanrammen fastlægger, hvad en kommende lokalplan kan bestemme. Søg din matrikel.