Ramme MAR.O.20 — Andet
| Rammenummer | MAR.O.20 |
|---|---|
| Kommune | Mariagerfjord (846) |
| Kommuneplan | Offentligt område - Mariager Hav |
| Anvendelse | Andet |
| Fremtidig zonestatus | Byzone |
| Bebyggelsesprocent | 30 % |
| Max etager | 1.5 |
| Max bygningshøjde | 6 m |
| Anvendelse (note) | Fritidshavn, turistattraktioner (kiosker og lignende kan opføres i relation hertil.), kulturelle formål og maritime funktioner. |
| Bebyggelse (note) | Ny bebyggelse skal i placering, udformning og materialevalg tilpasses omgivelserne. |
| Vedtaget | 25.12.2024 |
| Plandokument |
Kommuneplanrammen fastlægger, hvad en kommende lokalplan kan bestemme. Søg din matrikel.