Ramme HOB.C.10 — Centerområde
| Rammenummer | HOB.C.10 |
|---|---|
| Kommune | Mariagerfjord (846) |
| Kommuneplan | Centerområde - Hørby |
| Anvendelse | Centerområde |
| Fremtidig zonestatus | Byzone |
| Bebyggelsesprocent | 90 % |
| Max etager | 2 |
| Max bygningshøjde | 8 m |
| Anvendelse (note) | Lokalcenter med mulighed for butik, liberalt erhverv, offentlige og kulturelle formål, service og boliger. |
| Vedtaget | 25.12.2024 |
| Plandokument |
Kommuneplanrammen fastlægger, hvad en kommende lokalplan kan bestemme. Søg din matrikel.