Ramme HOB.T.1 — Tekniske anlæg
| Rammenummer | HOB.T.1 |
|---|---|
| Kommune | Mariagerfjord (846) |
| Kommuneplan | Teknisk anlæg - Thostruphovgårdsvej |
| Anvendelse | Tekniske anlæg |
| Fremtidig zonestatus | Landzone |
| Bebyggelsesprocent | 10 % |
| Anvendelse (note) | Transformerstation. |
| Bebyggelse (note) | Højst 33 % af området må bebygges. |
| Vedtaget | 25.12.2024 |
| Plandokument |
Kommuneplanrammen fastlægger, hvad en kommende lokalplan kan bestemme. Søg din matrikel.