Ramme HOU.BL.1 — Blandet bolig og erhverv
| Rammenummer | HOU.BL.1 |
|---|---|
| Kommune | Mariagerfjord (846) |
| Kommuneplan | Hou - landsby |
| Anvendelse | Blandet bolig og erhverv |
| Fremtidig zonestatus | Landzone |
| Bebyggelsesprocent | 30 % |
| Max etager | 1.5 |
| Max bygningshøjde | 8 m |
| Anvendelse (note) | Landsby. Bolig, offentlige formål, landbrugsbebyggelse samt mindre erhverv der kan indpasses i landsbymiljøet. |
| Bebyggelse (note) | Bebyggelsen skal sikres en placering og en udformning, der medvirker til at opretholde landsbymiljøet og beskytter området mod miljøgener. Taghældning: 25-45°. Etager: Højst 1,5 for bolig og højst 2 for anden bebyggelse. I særlige tilfælde kan der tillades højere bebyggelse når det er nødvendigt for en virksomheds drift. |
| Vedtaget | 25.12.2024 |
| Plandokument |
Kommuneplanrammen fastlægger, hvad en kommende lokalplan kan bestemme. Søg din matrikel.