Ramme HOU.E.1 — Erhvervsområde
| Rammenummer | HOU.E.1 |
|---|---|
| Kommune | Mariagerfjord (846) |
| Kommuneplan | Industriområde - Hou by, CAVA-Plast |
| Anvendelse | Erhvervsområde |
| Fremtidig zonestatus | Landzone |
| Bebyggelsesprocent | 30 % |
| Max bygningshøjde | 8 m |
| Anvendelse (note) | Erhvervsområde ? Industri, værksteds-, oplags- og transportvirksomheder mv. |
| Bebyggelse (note) | Bebyggelsen skal sikres en placering og en udformning, der medvirker til at opretholde landsbymiljøet og beskytter området mod miljøgener. I særlige tilfælde kan enkelte bygningsdele tillades højrere end 8,5 m. |
| Vedtaget | 25.12.2024 |
| Plandokument |
Kommuneplanrammen fastlægger, hvad en kommende lokalplan kan bestemme. Søg din matrikel.