Ramme NOR.B.1 — Boligområde
| Rammenummer | NOR.B.1 |
|---|---|
| Kommune | Mariagerfjord (846) |
| Kommuneplan | Boligområde - Norup by, Grønning |
| Anvendelse | Boligområde |
| Fremtidig zonestatus | Landzone |
| Bebyggelsesprocent | 30 % |
| Max etager | 2 |
| Max bygningshøjde | 8 m |
| Anvendelse (note) | Åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. |
| Bebyggelse (note) | Etager: Højst 1½ for bolig og højst 2 for anden bebyggelse. Taghældning: 25-45°. Bebyggelsen skal sikres en placering og en udformning, der medvirker til at opretholde landsbymiljøet og beskytter området mod miljøgener. I særlige tilfælde kan der tillades højere bebyggelse når det er nødvendigt for en virksomheds drift. |
| Vedtaget | 25.12.2024 |
| Plandokument |
Kommuneplanrammen fastlægger, hvad en kommende lokalplan kan bestemme. Søg din matrikel.