Ramme HOB.B.18 — Boligområde
| Rammenummer | HOB.B.18 |
|---|---|
| Kommune | Mariagerfjord (846) |
| Kommuneplan | Boligområde - Fjordparken |
| Anvendelse | Boligområde |
| Fremtidig zonestatus | Byzone |
| Bebyggelsesprocent | 40 % |
| Max etager | 1 |
| Anvendelse (note) | Åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse |
| Bebyggelse (note) | Bebyggelsesprocent: højst 40% for tæt-lav boligbebyggelse. |
| Vedtaget | 25.12.2024 |
| Plandokument |
Kommuneplanrammen fastlægger, hvad en kommende lokalplan kan bestemme. Søg din matrikel.