Ramme HOB.B.29 — Boligområde
| Rammenummer | HOB.B.29 |
|---|---|
| Kommune | Mariagerfjord (846) |
| Kommuneplan | Boligområde - Multebærvej |
| Anvendelse | Boligområde |
| Fremtidig zonestatus | Byzone |
| Bebyggelsesprocent | 30 % |
| Max etager | 1 |
| Max bygningshøjde | 6 m |
| Anvendelse (note) | Åben-lav boligbebyggelse. |
| Bebyggelse (note) | Ved stærkt skrånende terræn kan der opføres en underetage til den lavest liggende side. Max. bygningshøjde 5,5 m måles fra et niveauplan, der er fastlagt under hensyn til de terrænmæssige forhold. |
| Vedtaget | 25.12.2024 |
| Plandokument |
Kommuneplanrammen fastlægger, hvad en kommende lokalplan kan bestemme. Søg din matrikel.