Ramme DØS.BL.1 — Blandet bolig og erhverv
| Rammenummer | DØS.BL.1 |
|---|---|
| Kommune | Mariagerfjord (846) |
| Kommuneplan | Døstrup - landsby, den sydlige del |
| Anvendelse | Blandet bolig og erhverv |
| Fremtidig zonestatus | Landzone |
| Bebyggelsesprocent | 30 % |
| Max etager | 2 |
| Anvendelse (note) | Landsby. Bolig, butikker, offentlige formål, landbrugsbebyggelse samt mindre erhverv der kan indpasses i landsbymiljøet. |
| Bebyggelse (note) | Etager: Højst 1½ for bolig og højst 2 for anden bebyggelse. I særlige tilfælde kan der tillades højere byggelse når det er nødvendigt for en virksomheds drift. |
| Vedtaget | 25.12.2024 |
| Plandokument |
Kommuneplanrammen fastlægger, hvad en kommende lokalplan kan bestemme. Søg din matrikel.