Ramme KAR.E.1 — Erhvervsområde
| Rammenummer | KAR.E.1 |
|---|---|
| Kommune | Mariagerfjord (846) |
| Kommuneplan | Erhvervsområde - Karlby |
| Anvendelse | Erhvervsområde |
| Fremtidig zonestatus | Landzone |
| Bebyggelsesprocent | 33 % |
| Max bygningshøjde | 10 m |
| Anvendelse (note) | Erhvervsområde ? Industri, værksteds-, oplags- og transportvirksomheder mv. |
| Bebyggelse (note) | Siloer kan tillades opført med en større højde end 10 m. Et ny blandeværk i områdets sydvestlige del kan tillades opført i en højde af max. 20 m. |
| Vedtaget | 25.12.2024 |
| Plandokument |
Kommuneplanrammen fastlægger, hvad en kommende lokalplan kan bestemme. Søg din matrikel.