Ramme HAD.B.4 — Boligområde
| Rammenummer | HAD.B.4 |
|---|---|
| Kommune | Mariagerfjord (846) |
| Kommuneplan | Boligområde - Ved Stranden |
| Anvendelse | Boligområde |
| Fremtidig zonestatus | Byzone |
| Bebyggelsesprocent | 30 % |
| Max etager | 2 |
| Max bygningshøjde | 10 m |
| Anvendelse (note) | Blandet boligområde |
| Bebyggelse (note) | Bebyggelsesprocent: højst 40% for tæt-lav boligbebyggelse. |
| Vedtaget | 25.12.2024 |
| Plandokument |
Kommuneplanrammen fastlægger, hvad en kommende lokalplan kan bestemme. Søg din matrikel.