Ramme VIV.BL.1 — Blandet bolig og erhverv
| Rammenummer | VIV.BL.1 |
|---|---|
| Kommune | Mariagerfjord (846) |
| Kommuneplan | Vive - landsby |
| Anvendelse | Blandet bolig og erhverv |
| Fremtidig zonestatus | Landzone |
| Bebyggelsesprocent | 25 % |
| Max etager | 2 |
| Max bygningshøjde | 8 m |
| Anvendelse (note) | Landsby. Bolig, butikker, offentlige formål, landbrugsbebyggelse samt mindre erhverv der kan indpasses i landsbymiljøet. |
| Bebyggelse (note) | Ny bebyggelse skal i placering, udformning og materialevalg følge den stedfundne byggetradition eller på anden måde tilpasses landsbymiljøet. Bebyggelsesprocent: Højst 40 for anden bebyggelse end bolig. Etageareal: Højst 2 for boligbebyggelse og højst 1½ for anden bebyggelse. De kirkenære omgivelser skal registreres og beskyttes. |
| Vedtaget | 25.12.2024 |
| Plandokument |
Kommuneplanrammen fastlægger, hvad en kommende lokalplan kan bestemme. Søg din matrikel.