Ramme SAE.B.12.02 — Boligområde
| Rammenummer | SAE.B.12.02 |
|---|---|
| Kommune | Frederikshavn (813) |
| Kommuneplan | Kommuneplan 2015 |
| Anvendelse | Boligområde |
| Fremtidig zonestatus | Landzone |
| Bebyggelsesprocent | 45 % |
| Max etager | 1.5 |
| Max bygningshøjde | 8.5 m |
| Min. udstykningsstørrelse | 500 m² |
| Bebyggelse (note) | "Der må højst opføres 10 boliger pr. 4 år i hele landsbyen. For åben/lav boligbyggeri (enfamiliehuse og dobbelthuse) gælder, at grundstørrelsen skal være min. 700 m² pr. bolig (ekskl. vejareal). For åben/lav boligbyggeri med min. 8 boliger gælder, at grundstørrelsen skal være min. 700 m² pr. bolig (inkl. vejog fællesareal). For tæt/lav boligbyggeri med samlet bebyggelsesplan i 1 etage gælder, at grundstørrelsen skal være min. 600 m² pr. bolig (inkl. vejog fællesareal). For varieret sammenhængende byggeri i 11,5 og eventuelt 2 etager gælder, at grundstørrelsen skal være min. 500 m² pr. bolig (inkl. vejog fællesarealer). |
| Vedtaget | 25.3.2015 |
| Plandokument |
Kommuneplanrammen fastlægger, hvad en kommende lokalplan kan bestemme. Søg din matrikel.