Ramme KARU.E2.06 — Erhvervsområde
| Rammenummer | KARU.E2.06 |
|---|---|
| Kommune | Viborg (791) |
| Kommuneplan | Karup Erhverv |
| Anvendelse | Erhvervsområde |
| Fremtidig zonestatus | Byzone |
| Bebyggelsesprocent | 50 % |
| Max etager | 2 |
| Max bygningshøjde | 16.5 m |
| Bebyggelse (note) | Byggehøjde: Op til 25 m for enkelte bygninger, anlæg og afkast samt op til 40-55 m for enkelte siloer umiddelbart nord for Åhusevej i den sydlige del af rammeområdet. Der kan tillades større højde ved etablering af tekniske anlæg til et områdes forsyning, for skorstene/afkast ved virksomheder og lignende. |
| Vedtaget | 21.5.2025 |
| Plandokument |
Kommuneplanrammen fastlægger, hvad en kommende lokalplan kan bestemme. Søg din matrikel.