Ramme VIBØ.B2.04 — Boligområde
| Rammenummer | VIBØ.B2.04 |
|---|---|
| Kommune | Viborg (791) |
| Kommuneplan | Viborg Øst Tæt-lav boliger |
| Anvendelse | Boligområde |
| Fremtidig zonestatus | Byzone |
| Bebyggelse (note) | For øvrig anvendelse gælder: Maksimal bebyggelsesprocent er 40 % af det enkelte jordstykke Maksimale antal etager er 1,5 Maksimal højde er 8,5 m |
| Vedtaget | 21.5.2025 |
| Plandokument |
Kommuneplanrammen fastlægger, hvad en kommende lokalplan kan bestemme. Søg din matrikel.