Ramme 101.S.1 — Sommerhusområde
| Rammenummer | 101.S.1 |
|---|---|
| Kommune | Thisted (787) |
| Kommuneplan | Helligsø Drag og Ydby Drag, Draget |
| Anvendelse | Sommerhusområde |
| Fremtidig zonestatus | Sommerhusområde |
| Bebyggelsesprocent | 15 % |
| Max bygningshøjde | 5 m |
| Bebyggelse (note) | Mindst 35 m² bebygget areal pr. parcel. Facadehøjden må ikke overstige 3 m. |
| Vedtaget | 24.6.2025 |
| Plandokument |
Kommuneplanrammen fastlægger, hvad en kommende lokalplan kan bestemme. Søg din matrikel.