Ramme 45.BE.5 — Blandet bolig og erhverv
| Rammenummer | 45.BE.5 |
|---|---|
| Kommune | Thisted (787) |
| Kommuneplan | Strandvejen, Sandnæshagevej, Rørslettevej, Strandkærvej m.fl. |
| Anvendelse | Blandet bolig og erhverv |
| Fremtidig zonestatus | Byzone |
| Bebyggelsesprocent | 35 % |
| Max bygningshøjde | 7.5 m |
| Bebyggelse (note) | De gamle huses oprindelige udseende skal søges bevaret/genskabt. |
| Vedtaget | 24.6.2025 |
| Plandokument |
Kommuneplanrammen fastlægger, hvad en kommende lokalplan kan bestemme. Søg din matrikel.