Ramme 1.B1.2 — Boligområde
| Rammenummer | 1.B1.2 |
|---|---|
| Kommune | Ikast-Brande (756) |
| Kommuneplan | Boligområde, Østbyen nord for Østergade, Ikast |
| Anvendelse | Boligområde |
| Fremtidig zonestatus | Byzone |
| Bebyggelsesprocent | 30 % |
| Max etager | 1.5 |
| Max bygningshøjde | 8.5 m |
| Min. udstykningsstørrelse | 400 m² |
| Bebyggelse (note) | Bebyggelsesprocenten ved tæt lav boligbebyggelse må højst være 40 %. Der er mulighed for udnyttelse af tagetagen. |
| Vedtaget | 6.10.2025 |
| Plandokument |
Kommuneplanrammen fastlægger, hvad en kommende lokalplan kan bestemme. Søg din matrikel.