Ramme 19.S1.1 — Sommerhusområde
| Rammenummer | 19.S1.1 |
|---|---|
| Kommune | Ikast-Brande (756) |
| Kommuneplan | Sommerhusområde, Søbrinken, Ejstrupholm |
| Anvendelse | Sommerhusområde |
| Fremtidig zonestatus | Sommerhusområde |
| Bebyggelsesprocent | 10 % |
| Max etager | 1 |
| Max bygningshøjde | 6 m |
| Min. udstykningsstørrelse | 2000 m² |
| Bebyggelse (note) | På hver ejendom må der kun opføres eller indrettes én sommerhusbolig. Den samlede bebyggelse på hver ejendom højst udgøre 250 m2. Lokalplanen skal fastsatte byggelinjer på 5 meter fra Søbrinkens vejskel og 25 meter fra Holtum Å. |
| Vedtaget | 6.10.2025 |
| Plandokument |
Kommuneplanrammen fastlægger, hvad en kommende lokalplan kan bestemme. Søg din matrikel.