Ramme 12.S1.2 — Sommerhusområde
| Rammenummer | 12.S1.2 |
|---|---|
| Kommune | Ikast-Brande (756) |
| Kommuneplan | Sommerhusområde, Guldforhoved |
| Anvendelse | Sommerhusområde |
| Fremtidig zonestatus | Sommerhusområde |
| Bebyggelsesprocent | 15 % |
| Max etager | 1 |
| Max bygningshøjde | 5 m |
| Min. udstykningsstørrelse | 2500 m² |
| Vedtaget | 6.10.2025 |
| Plandokument |
Kommuneplanrammen fastlægger, hvad en kommende lokalplan kan bestemme. Søg din matrikel.