Kommuneplanrammer i Randers
| Ramme | Anvendelse | Bebyggelses-% | Etager |
|---|---|---|---|
| 1.01.B.2 | Boligområde | 150 | 5.5 |
| 1.01.B.3 | Boligområde | 115 | 2.5 |
| 1.01.B.4 | Boligområde | 115 | 2.5 |
| 1.01.B.5 | Boligområde | 115 | 2.5 |
| 1.01.BE.1 | Blandet bolig og erhverv | 170 | 4 |
| 1.01.BE.10 | Blandet bolig og erhverv | 90 | 2.5 |
| 1.01.BE.11 | Blandet bolig og erhverv | 130 | 2.5 |
| 1.01.BE.12 | Blandet bolig og erhverv | 115 | 2.5 |
| 1.01.BE.2 | Blandet bolig og erhverv | 190 | 6 |
| 1.01.BE.3 | Blandet bolig og erhverv | 150 | 3.5 |
| 1.01.BE.4 | Blandet bolig og erhverv | 150 | 3.5 |
| 1.01.BE.5 | Blandet bolig og erhverv | 190 | 4.5 |
| 1.01.BE.6 | Blandet bolig og erhverv | 155 | 3.5 |
| 1.01.BE.7 | Blandet bolig og erhverv | 200 | 8 |
| 1.01.BE.8 | Blandet bolig og erhverv | 160 | 4.5 |
| 1.01.BE.9 | Blandet bolig og erhverv | 90 | 4 |
| 1.01.C.1 | Centerområde | 100 | 2.5 |
| 1.01.C.10 | Centerområde | 250 | 5 |
| 1.01.C.11 | Centerområde | 275 | 4 |
| 1.01.C.12 | Centerområde | 90 | 2.5 |
| 1.01.C.13 | Centerområde | 310 | 3.5 |
| 1.01.C.14 | Centerområde | 275 | 9 |
| 1.01.C.2 | Centerområde | 185 | 3.5 |
| 1.01.C.3 | Centerområde | 185 | 3.5 |
| 1.01.C.4 | Centerområde | 280 | 4.5 |
| 1.01.C.5 | Centerområde | 240 | 3.5 |
| 1.01.C.6 | Centerområde | 260 | 4.5 |
| 1.01.C.7 | Centerområde | 295 | 4.5 |
| 1.01.C.8 | Centerområde | 165 | 4.5 |
| 1.01.C.9 | Centerområde | 250 | 3.5 |
| 1.01.E.1 | Erhvervsområde | 90 | 2.5 |
| 1.01.E.2 | Erhvervsområde | 85 | |
| 1.01.O.1 | Område til offentlige formål | 130 | 4 |
| 1.01.O.2 | Område til offentlige formål | 70 | 4 |
| 1.01.O.3 | Område til offentlige formål | 140 | 4 |
| 1.01.O.5 | Område til offentlige formål | 70 | 4 |
| 1.01.O.6 | Område til offentlige formål | ||
| 1.01.R.2 | Rekreativt område | ||
| 1.01.R.3 | Rekreativt område | ||
| 1.01.R.4 | Rekreativt område | ||
| 1.01.R.5 | Rekreativt område | ||
| 1.01.T.1 | Tekniske anlæg | 60 | 2.5 |
| 1.01.T.2 | Tekniske anlæg | ||
| 1.02.B.1 | Boligområde | 130 | 4.5 |
| 1.02.B.10 | Boligområde | 50 | 2.5 |
| 1.02.B.11 | Boligområde | 40 | 2 |
| 1.02.B.12 | Boligområde | 160 | 4 |
| 1.02.B.13 | Boligområde | 200 | 4.5 |
| 1.02.B.14 | Boligområde | ||
| 1.02.B.15 | Boligområde | 75 | 4 |
| 1.02.B.16 | Boligområde | 115 | 4.5 |
| 1.02.B.17 | Boligområde | 80 | 3 |
| 1.02.B.18 | Boligområde | 45 | 3 |
| 1.02.B.19 | Boligområde | 155 | 3.5 |
| 1.02.B.2 | Boligområde | 90 | 4.5 |
| 1.02.B.20 | Boligområde | ||
| 1.02.B.21 | Boligområde | 135 | 4 |
| 1.02.B.22 | Boligområde | ||
| 1.02.B.23 | Boligområde | 115 | 3.5 |
| 1.02.B.24 | Boligområde | 40 | 2.5 |
| 1.02.B.25 | Boligområde | 60 | 7 |
| 1.02.B.26 | Boligområde | 155 | 5.5 |
| 1.02.B.27 | Boligområde | 30 | 2 |
| 1.02.B.28 | Boligområde | 30 | 2 |
| 1.02.B.29 | Boligområde | 30 | 2 |
| 1.02.B.3 | Boligområde | 150 | 4.5 |
| 1.02.B.30 | Boligområde | 30 | 2 |
| 1.02.B.31 | Boligområde | ||
| 1.02.B.32 | Boligområde | 70 | 3.5 |
| 1.02.B.33 | Boligområde | 30 | 2 |
| 1.02.B.34 | Boligområde | 145 | 4.5 |
| 1.02.B.35 | Boligområde | 40 | 2.5 |
| 1.02.B.36 | Boligområde | 85 | 4 |
| 1.02.B.37 | Boligområde | 55 | 2.5 |
| 1.02.B.38 | Boligområde | ||
| 1.02.B.39 | Boligområde | 120 | 3.5 |
| 1.02.B.4 | Boligområde | ||
| 1.02.B.40 | Boligområde | 30 | 2 |
| 1.02.B.41 | Boligområde | ||
| 1.02.B.42 | Boligområde | 60 | 3 |
| 1.02.B.43 | Boligområde | 60 | 3 |
| 1.02.B.44 | Boligområde | 2 | |
| 1.02.B.45 | Boligområde | 280 | 5 |
| 1.02.B.46 | Boligområde | 50 | 3.5 |
| 1.02.B.47 | Boligområde | 30 | 2 |
| 1.02.B.48 | Boligområde | 40 | 2 |
| 1.02.B.49 | Boligområde | 30 | 2 |
| 1.02.B.5 | Boligområde | 30 | 2 |
| 1.02.B.50 | Boligområde | 60 | 3 |
| 1.02.B.51 | Boligområde | 60 | 3 |
| 1.02.B.52 | Boligområde | 60 | 3 |
| 1.02.B.53 | Boligområde | 2 | |
| 1.02.B.54 | Boligområde | 30 | 2 |
| 1.02.B.55 | Boligområde | 90 | 4 |
| 1.02.B.56 | Boligområde | 140 | 3.5 |
| 1.02.B.57 | Boligområde | ||
| 1.02.B.58 | Boligområde | 60 | 3 |
| 1.02.B.59 | Boligområde | 40 | 2 |
| 1.02.B.6 | Boligområde | 155 | 4.5 |
| 1.02.B.60 | Boligområde | 2 | |
| 1.02.B.61 | Boligområde | ||
| 1.02.B.62 | Boligområde | ||
| 1.02.B.63 | Boligområde | 30 | 2 |
| 1.02.B.64 | Boligområde | 30 | 2 |
| 1.02.B.65 | Boligområde | 60 | 3 |
| 1.02.B.66 | Boligområde | 60 | 4 |
| 1.02.B.67 | Boligområde | 150 | 5 |
| 1.02.B.68 | Boligområde | 110 | 6 |
| 1.02.B.7 | Boligområde | 90 | 3.5 |
| 1.02.B.70 | Boligområde | 150 | |
| 1.02.B.71 | Boligområde | 85 | 5 |
| 1.02.B.72 | Boligområde | ||
| 1.02.B.73 | Boligområde | ||
| 1.02.B.8 | Boligområde | 195 | 5.5 |
| 1.02.B.9 | Boligområde | 125 | 6 |
| 1.02.BE.1 | Blandet bolig og erhverv | 245 | 7 |
| 1.02.BE.10 | Blandet bolig og erhverv | ||
| 1.02.BE.11 | Blandet bolig og erhverv | 60 | 2.5 |
| 1.02.BE.13 | Blandet bolig og erhverv | 180 | |
| 1.02.BE.14 | Blandet bolig og erhverv | 40 | 3 |
| 1.02.BE.15 | Blandet bolig og erhverv | 60 | 3 |
| 1.02.BE.16 | Blandet bolig og erhverv | 35 | 2 |
| 1.02.BE.17 | Blandet bolig og erhverv | 80 | 5 |
| 1.02.BE.18 | Blandet bolig og erhverv | 95 | 3 |
| 1.02.BE.19 | Blandet bolig og erhverv | 60 | 3.5 |
| 1.02.BE.2 | Blandet bolig og erhverv | 30 | 2 |
| 1.02.BE.20 | Blandet bolig og erhverv | 90 | |
| 1.02.BE.3 | Blandet bolig og erhverv | 85 | |
| 1.02.BE.4 | Blandet bolig og erhverv | 85 | |
| 1.02.BE.5 | Blandet bolig og erhverv | 160 | 5 |
| 1.02.BE.6 | Blandet bolig og erhverv | 80 | 5 |
| 1.02.BE.7 | Blandet bolig og erhverv | ||
| 1.02.BE.8 | Blandet bolig og erhverv | 125 | 3 |
| 1.02.BE.9 | Blandet bolig og erhverv | 160 | 6 |
| 1.02.C.1 | Centerområde | 200 | |
| 1.02.C.2 | Centerområde | 115 | 3 |
| 1.02.C.3 | Centerområde | 50 | 2.5 |
| 1.02.C.4 | Centerområde | 100 | |
| 1.02.E.1 | Erhvervsområde | 160 | 5 |
| 1.02.E.10 | Erhvervsområde | 135 | |
| 1.02.E.11 | Erhvervsområde | 100 | |
| 1.02.E.12 | Erhvervsområde | 100 | |
| 1.02.E.13 | Erhvervsområde | 50 | 3 |
| 1.02.E.2 | Erhvervsområde | 100 | 3 |
| 1.02.E.3 | Erhvervsområde | 85 | 3 |
| 1.02.E.4 | Erhvervsområde | 85 | |
| 1.02.E.5 | Erhvervsområde | 100 | |
| 1.02.E.6 | Erhvervsområde | 100 | |
| 1.02.E.7 | Erhvervsområde | 100 | |
| 1.02.E.8 | Erhvervsområde | 100 | |
| 1.02.E.9 | Erhvervsområde | ||
| 1.02.L.1 | Landområde | ||
| 1.02.L.2 | Landområde | ||
| 1.02.O.1 | Område til offentlige formål | 150 | |
| 1.02.O.10 | Område til offentlige formål | 40 | 2 |
| 1.02.O.11 | Område til offentlige formål | 2.5 | |
| 1.02.O.13 | Område til offentlige formål | 120 | 1.5 |
| 1.02.O.14 | Område til offentlige formål | 90 | |
| 1.02.O.15 | Område til offentlige formål | 65 | |
| 1.02.O.16 | Område til offentlige formål | 85 | 4 |
| 1.02.O.17 | Område til offentlige formål | 100 | 5 |
| 1.02.O.18 | Område til offentlige formål | 2.5 | |
| 1.02.O.19 | Område til offentlige formål | 40 | 3.5 |
| 1.02.O.2 | Område til offentlige formål | 120 | 4 |
| 1.02.O.20 | Område til offentlige formål | ||
| 1.02.O.21 | Område til offentlige formål | 20 | 1.5 |
| 1.02.O.22 | Område til offentlige formål | 250 | 4.5 |
| 1.02.O.3 | Område til offentlige formål | 30 | 2 |
| 1.02.O.4 | Område til offentlige formål | 65 | 2 |
| 1.02.O.5 | Område til offentlige formål | 60 | 3 |
| 1.02.O.6 | Område til offentlige formål | 80 | |
| 1.02.O.7 | Område til offentlige formål | 60 | 3.5 |
| 1.02.O.8 | Område til offentlige formål | 60 | |
| 1.02.O.9 | Område til offentlige formål | 60 | 3.5 |
| 1.02.R.1 | Rekreativt område | 1 | |
| 1.02.R.10 | Rekreativt område | 1 | |
| 1.02.R.11 | Rekreativt område | ||
| 1.02.R.12 | Rekreativt område | ||
| 1.02.R.13 | Rekreativt område | ||
| 1.02.R.14 | Rekreativt område | ||
| 1.02.R.15 | Rekreativt område | ||
| 1.02.R.16 | Rekreativt område | 35 | |
| 1.02.R.17 | Rekreativt område | ||
| 1.02.R.18 | Rekreativt område | ||
| 1.02.R.19 | Rekreativt område | ||
| 1.02.R.20 | Rekreativt område | ||
| 1.02.R.21 | Rekreativt område | ||
| 1.02.R.22 | Rekreativt område | ||
| 1.02.R.23 | Rekreativt område | 1 | |
| 1.02.R.4 | Rekreativt område | 1 | |
| 1.02.R.5 | Rekreativt område | ||
| 1.02.R.6 | Rekreativt område | ||
| 1.02.R.7 | Rekreativt område | ||
| 1.02.R.8 | Rekreativt område | ||
| 1.02.R.9 | Rekreativt område | ||
| 1.02.T.1 | Tekniske anlæg | ||
| 1.02.T.3 | Tekniske anlæg | ||
| 1.02.T.4 | Tekniske anlæg | ||
| 1.02.T.5 | Tekniske anlæg | ||
| 1.02.T.6 | Tekniske anlæg | ||
| 1.02.T.7 | Tekniske anlæg | ||
| 1.02.T.8 | Tekniske anlæg | ||
| 1.02.T.9 | Tekniske anlæg | ||
| 1.03.B.1 | Boligområde | 30 | 2 |
| 1.03.B.2 | Boligområde | 2 | |
| 1.03.B.3 | Boligområde | ||
| 1.03.B.4 | Boligområde | 2 | |
| 1.03.B.5 | Boligområde | 2 | |
| 1.03.B.6 | Boligområde | 2 | |
| 1.03.BE.1 | Blandet bolig og erhverv | 35 | 2.5 |
| 1.03.C.1 | Centerområde | 45 | 2.5 |
| 1.03.E.1 | Erhvervsområde | 100 | |
| 1.03.E.2 | Erhvervsområde | 85 | |
| 1.03.E.3 | Erhvervsområde | 100 | |
| 1.03.E.4 | Erhvervsområde | 85 | 2 |
| 1.03.L.2 | Landområde | ||
| 1.03.L.3 | Landområde | ||
| 1.03.O.1 | Område til offentlige formål | 45 | 2 |
| 1.03.O.2 | Område til offentlige formål | 45 | 2 |
| 1.03.R.1 | Rekreativt område | ||
| 1.03.R.10 | Rekreativt område | ||
| 1.03.R.11 | Rekreativt område | ||
| 1.03.R.12 | Rekreativt område | ||
| 1.03.R.13 | Rekreativt område | ||
| 1.03.R.2 | Rekreativt område | ||
| 1.03.R.3 | Rekreativt område | 1 | |
| 1.03.R.4 | Rekreativt område | ||
| 1.03.R.5 | Rekreativt område | ||
| 1.03.R.6 | Rekreativt område | ||
| 1.03.R.7 | Rekreativt område | ||
| 1.03.R.8 | Rekreativt område | ||
| 1.03.R.9 | Rekreativt område | ||
| 1.03.T.1 | Tekniske anlæg | ||
| 1.03.T.2 | Tekniske anlæg | ||
| 1.03.T.3 | Tekniske anlæg | ||
| 1.03.T.4 | Tekniske anlæg | ||
| 1.04.B.1 | Boligområde | 30 | 2 |
| 1.04.B.10 | Boligområde | 30 | 2 |
| 1.04.B.11 | Boligområde | 30 | 2 |
| 1.04.B.12 | Boligområde | 30 | 2 |
| 1.04.B.13 | Boligområde | 40 | 2 |
| 1.04.B.14 | Boligområde | 30 | 2 |
| 1.04.B.15 | Boligområde | 2 | |
| 1.04.B.16 | Boligområde | 2 | |
| 1.04.B.17 | Boligområde | 30 | 2 |
| 1.04.B.18 | Boligområde | 100 | 3 |
| 1.04.B.19 | Boligområde | 2 | |
| 1.04.B.2 | Boligområde | 60 | 2 |
| 1.04.B.23 | Boligområde | 60 | 5 |
| 1.04.B.24 | Boligområde | 2 | |
| 1.04.B.25 | Boligområde | 2 | |
| 1.04.B.26 | Boligområde | 35 | 2 |
| 1.04.B.27 | Boligområde | 50 | 3 |
| 1.04.B.28 | Boligområde | 95 | 4 |
| 1.04.B.29 | Boligområde | 2 | |
| 1.04.B.3 | Boligområde | ||
| 1.04.B.30 | Boligområde | ||
| 1.04.B.4 | Boligområde | 40 | |
| 1.04.B.5 | Boligområde | 60 | 4 |
| 1.04.B.6 | Boligområde | 50 | 2 |
| 1.04.B.7 | Boligområde | 30 | 2 |
| 1.04.B.8 | Boligområde | 2 | |
| 1.04.B.9 | Boligområde | 30 | 2 |
| 1.04.BE.1 | Blandet bolig og erhverv | 85 | 2 |
| 1.04.BE.2 | Blandet bolig og erhverv | 50 | 2.5 |
| 1.04.BE.3 | Blandet bolig og erhverv | 50 | |
| 1.04.BE.4 | Blandet bolig og erhverv | 2 | |
| 1.04.BE.6 | Blandet bolig og erhverv | 50 | |
| 1.04.BE.8 | Blandet bolig og erhverv | 85 | |
| 1.04.C.1 | Centerområde | 50 | |
| 1.04.C.2 | Centerområde | 50 | 2.5 |
| 1.04.E.1 | Erhvervsområde | 85 | 2 |
| 1.04.E.2 | Erhvervsområde | 85 | 2 |
| 1.04.E.3 | Erhvervsområde | 85 | 2 |
| 1.04.E.4 | Erhvervsområde | 85 | 2 |
| 1.04.E.5 | Erhvervsområde | 80 | 3 |
| 1.04.E.6 | Erhvervsområde | 85 | 2 |
| 1.04.E.7 | Erhvervsområde | 85 | |
| 1.04.E.8 | Erhvervsområde | 35 | 2 |
| 1.04.L.1 | Landområde | ||
| 1.04.L.2 | Landområde | ||
| 1.04.O.1 | Område til offentlige formål | 30 | |
| 1.04.O.2 | Område til offentlige formål | 30 | 2 |
| 1.04.O.3 | Område til offentlige formål | 40 | 2.5 |
| 1.04.O.5 | Område til offentlige formål | 50 | 2.5 |
| 1.04.O.6 | Område til offentlige formål | ||
| 1.04.O.7 | Område til offentlige formål | 40 | 2.5 |
| 1.04.O.8 | Område til offentlige formål | 40 | 2.5 |
| 1.04.R.1 | Rekreativt område | ||
| 1.04.R.10 | Rekreativt område | 1 | |
| 1.04.R.11 | Rekreativt område | ||
| 1.04.R.12 | Rekreativt område | ||
| 1.04.R.13 | Rekreativt område | ||
| 1.04.R.14 | Rekreativt område | ||
| 1.04.R.2 | Rekreativt område | ||
| 1.04.R.3 | Rekreativt område | ||
| 1.04.R.4 | Rekreativt område | ||
| 1.04.R.5 | Rekreativt område | ||
| 1.04.R.6 | Rekreativt område | ||
| 1.04.R.7 | Rekreativt område | 50 | 2 |
| 1.04.R.8 | Rekreativt område | ||
| 1.04.R.9 | Rekreativt område | ||
| 1.04.T.1 | Tekniske anlæg | ||
| 1.05.B.1 | Boligområde | 2 | |
| 1.05.B.10 | Boligområde | 45 | 2.5 |
| 1.05.B.11 | Boligområde | ||
| 1.05.B.12 | Boligområde | 2 | |
| 1.05.B.13 | Boligområde | 45 | 2 |
| 1.05.B.14 | Boligområde | 25 | 2 |
| 1.05.B.15 | Boligområde | ||
| 1.05.B.16 | Boligområde | 30 | 2 |
| 1.05.B.17 | Boligområde | 2 | |
| 1.05.B.18 | Boligområde | 30 | 2 |
| 1.05.B.19 | Boligområde | 2 | |
| 1.05.B.2 | Boligområde | 45 | 2 |
| 1.05.B.20 | Boligområde | 2 | |
| 1.05.B.21 | Boligområde | ||
| 1.05.B.22 | Boligområde | ||
| 1.05.B.23 | Boligområde | ||
| 1.05.B.3 | Boligområde | 45 | 2 |
| 1.05.B.4 | Boligområde | 35 | 2 |
| 1.05.B.5 | Boligområde | 30 | 2 |
| 1.05.B.6 | Boligområde | 2 | |
| 1.05.B.7 | Boligområde | ||
| 1.05.B.8 | Boligområde | 2 | |
| 1.05.B.9 | Boligområde | 45 | 2 |
| 1.05.C.1 | Centerområde | 45 | 2 |
| 1.05.C.2 | Centerområde | 35 | 2 |
| 1.05.E.1 | Erhvervsområde | 100 | |
| 1.05.E.2 | Erhvervsområde | 100 | 3 |
| 1.05.E.4 | Erhvervsområde | 100 | 2.5 |
| 1.05.L.1 | Landområde | ||
| 1.05.L.2 | Landområde | ||
| 1.05.L.3 | Landområde | ||
| 1.05.L.4 | Landområde | ||
| 1.05.L.5 | Landområde | ||
| 1.05.L.7 | Landområde | ||
| 1.05.O.1 | Område til offentlige formål | 50 | 2.5 |
| 1.05.O.2 | Område til offentlige formål | ||
| 1.05.O.3 | Område til offentlige formål | 45 | 2.5 |
| 1.05.R.1 | Rekreativt område | ||
| 1.05.R.10 | Rekreativt område | ||
| 1.05.R.12 | Rekreativt område | ||
| 1.05.R.13 | Rekreativt område | 2 | |
| 1.05.R.14 | Rekreativt område | ||
| 1.05.R.15 | Rekreativt område | ||
| 1.05.R.2 | Rekreativt område | ||
| 1.05.R.4 | Rekreativt område | 1 | |
| 1.05.R.5 | Rekreativt område | ||
| 1.05.R.6 | Rekreativt område | ||
| 1.05.R.7 | Rekreativt område | ||
| 1.05.R.8 | Rekreativt område | ||
| 1.05.R.9 | Rekreativt område | ||
| 1.05.T.1 | Tekniske anlæg | ||
| 1.05.T.3 | Tekniske anlæg | ||
| 1.06.B.1 | Boligområde | 2 | |
| 1.06.B.10 | Boligområde | 30 | 2 |
| 1.06.B.11 | Boligområde | 2.5 | |
| 1.06.B.12 | Boligområde | 40 | 2 |
| 1.06.B.13 | Boligområde | 30 | 2 |
| 1.06.B.14 | Boligområde | 30 | 2 |
| 1.06.B.15 | Boligområde | 2 | |
| 1.06.B.16 | Boligområde | 30 | 2 |
| 1.06.B.17 | Boligområde | 30 | 2 |
| 1.06.B.18 | Boligområde | 40 | 1 |
| 1.06.B.19 | Boligområde | 60 | 4 |
| 1.06.B.2 | Boligområde | 35 | 2 |
| 1.06.B.20 | Boligområde | 30 | 2 |
| 1.06.B.21 | Boligområde | 30 | 2 |
| 1.06.B.22 | Boligområde | 2 | |
| 1.06.B.23 | Boligområde | 2 | |
| 1.06.B.24 | Boligområde | 30 | 2 |
| 1.06.B.25 | Boligområde | 2 | |
| 1.06.B.26 | Boligområde | 2 | |
| 1.06.B.27 | Boligområde | 40 | 4 |
| 1.06.B.28 | Boligområde | 40 | 2 |
| 1.06.B.3 | Boligområde | 25 | 1.5 |
| 1.06.B.4 | Boligområde | 2.5 | |
| 1.06.B.5 | Boligområde | 30 | 2 |
| 1.06.B.6 | Boligområde | 70 | 4 |
| 1.06.B.7 | Boligområde | 2 | |
| 1.06.B.8 | Boligområde | ||
| 1.06.B.9 | Boligområde | 2 | |
| 1.06.BE.1 | Blandet bolig og erhverv | 2 | |
| 1.06.BE.2 | Blandet bolig og erhverv | 2 | |
| 1.06.BE.3 | Blandet bolig og erhverv | 140 | 6 |
| 1.06.C.1 | Centerområde | 35 | 2 |
| 1.06.C.2 | Centerområde | 50 | 2 |
| 1.06.E.1 | Erhvervsområde | 85 | |
| 1.06.E.2 | Erhvervsområde | 85 | |
| 1.06.E.3 | Erhvervsområde | 85 | |
| 1.06.E.4 | Erhvervsområde | 50 | 2 |
| 1.06.L.4 | Landområde | ||
| 1.06.O.2 | Område til offentlige formål | 30 | 2 |
| 1.06.O.3 | Område til offentlige formål | 15 | 2.5 |
| 1.06.O.4 | Område til offentlige formål | 30 | 2 |
| 1.06.O.5 | Område til offentlige formål | 30 | 2 |
| 1.06.O.6 | Område til offentlige formål | ||
| 1.06.O.7 | Område til offentlige formål | 40 | 2.5 |
| 1.06.R.1 | Rekreativt område | ||
| 1.06.R.10 | Rekreativt område | ||
| 1.06.R.11 | Rekreativt område | ||
| 1.06.R.12 | Rekreativt område | ||
| 1.06.R.13 | Rekreativt område | ||
| 1.06.R.14 | Rekreativt område | ||
| 1.06.R.15 | Rekreativt område | ||
| 1.06.R.16 | Rekreativt område | ||
| 1.06.R.17 | Rekreativt område | ||
| 1.06.R.18 | Rekreativt område | ||
| 1.06.R.19 | Rekreativt område | ||
| 1.06.R.2 | Rekreativt område | ||
| 1.06.R.20 | Rekreativt område | ||
| 1.06.R.21 | Rekreativt område | ||
| 1.06.R.4 | Rekreativt område | ||
| 1.06.R.5 | Rekreativt område | ||
| 1.06.R.6 | Rekreativt område | ||
| 1.06.R.7 | Rekreativt område | ||
| 1.06.R.8 | Rekreativt område | ||
| 1.06.R.9 | Rekreativt område | ||
| 1.06.T.1 | Tekniske anlæg | 100 | |
| 1.06.T.2 | Tekniske anlæg | 100 | |
| 1.06.T.3 | Tekniske anlæg | ||
| 1.06.T.4 | Tekniske anlæg | ||
| 1.06.T.5 | Tekniske anlæg | ||
| 1.07.B.1 | Boligområde | 40 | 2 |
| 1.07.B.2 | Boligområde | 40 | 3 |
| 1.07.B.3 | Boligområde | 4 | |
| 1.07.BE.1 | Blandet bolig og erhverv | 65 | 5 |
| 1.07.E.1 | Erhvervsområde | 85 | |
| 1.07.E.2 | Erhvervsområde | 85 | |
| 1.07.E.3 | Erhvervsområde | 40 | |
| 1.07.E.4 | Erhvervsområde | 70 | 3 |
| 1.07.O.1 | Område til offentlige formål | 50 | 2 |
| 1.07.O.3 | Område til offentlige formål | 40 | 2 |
| 1.07.O.4 | Område til offentlige formål | 40 | |
| 1.07.O.5 | Område til offentlige formål | 40 | |
| 1.07.O.8 | Område til offentlige formål | 40 | 2 |
| 1.07.R.2 | Rekreativt område | ||
| 1.07.R.4 | Rekreativt område | ||
| 1.07.R.5 | Rekreativt område | 1 | |
| 1.07.R.6 | Rekreativt område | 35 | 2 |
| 1.07.R.7 | Rekreativt område | 25 | 2 |
| 1.07.T.1 | Tekniske anlæg | ||
| 1.07.T.2 | Tekniske anlæg | ||
| 1.07.T.3 | Tekniske anlæg | ||
| 1.08.B.1 | Boligområde | 2 | |
| 1.08.B.10 | Boligområde | 2 | |
| 1.08.B.11 | Boligområde | ||
| 1.08.B.12 | Boligområde | 2 | |
| 1.08.B.13 | Boligområde | 2 | |
| 1.08.B.14 | Boligområde | 2 | |
| 1.08.B.15 | Boligområde | 60 | 2.5 |
| 1.08.B.2 | Boligområde | 2 | |
| 1.08.B.3 | Boligområde | 2 | |
| 1.08.B.4 | Boligområde | 2 | |
| 1.08.B.5 | Boligområde | 2 | |
| 1.08.B.6 | Boligområde | ||
| 1.08.B.7 | Boligområde | 60 | 4 |
| 1.08.B.8 | Boligområde | ||
| 1.08.B.9 | Boligområde | 20 | 2 |
| 1.08.BE.1 | Blandet bolig og erhverv | 1 | |
| 1.08.BE.3 | Blandet bolig og erhverv | 60 | 3 |
| 1.08.BE.4 | Blandet bolig og erhverv | 50 | 3 |
| 1.08.C.1 | Centerområde | 50 | 2.5 |
| 1.08.E.1 | Erhvervsområde | 85 | |
| 1.08.E.2 | Erhvervsområde | 85 | |
| 1.08.L.5 | Landområde | ||
| 1.08.O.1 | Område til offentlige formål | 40 | 2.5 |
| 1.08.O.2 | Område til offentlige formål | 40 | 2.5 |
| 1.08.O.3 | Område til offentlige formål | 40 | 2 |
| 1.08.O.4 | Område til offentlige formål | 40 | 2.5 |
| 1.08.R.1 | Rekreativt område | ||
| 1.08.R.10 | Rekreativt område | ||
| 1.08.R.12 | Rekreativt område | ||
| 1.08.R.13 | Rekreativt område | ||
| 1.08.R.14 | Rekreativt område | ||
| 1.08.R.2 | Rekreativt område | ||
| 1.08.R.3 | Rekreativt område | 1 | |
| 1.08.R.4 | Rekreativt område | ||
| 1.08.R.5 | Rekreativt område | ||
| 1.08.R.6 | Rekreativt område | 1 | |
| 1.08.R.7 | Rekreativt område | ||
| 1.08.R.8 | Rekreativt område | ||
| 1.08.R.9 | Rekreativt område | ||
| 1.08.T.1 | Tekniske anlæg | ||
| 1.08.T.2 | Tekniske anlæg | ||
| 1.08.T.3 | Tekniske anlæg | ||
| 1.08.T.4 | Tekniske anlæg | ||
| 1.09.B.1 | Boligområde | 30 | 1.5 |
| 1.09.B.10 | Boligområde | 30 | 2 |
| 1.09.B.11 | Boligområde | 2 | |
| 1.09.B.12 | Boligområde | 2 | |
| 1.09.B.13 | Boligområde | 2 | |
| 1.09.B.15 | Boligområde | 2 | |
| 1.09.B.16 | Boligområde | 2 | |
| 1.09.B.17 | Boligområde | 2 | |
| 1.09.B.18 | Boligområde | 2 | |
| 1.09.B.19 | Boligområde | 2 | |
| 1.09.B.2 | Boligområde | 30 | 1.5 |
| 1.09.B.20 | Boligområde | 2 | |
| 1.09.B.3 | Boligområde | 40 | 2 |
| 1.09.B.5 | Boligområde | 2 | |
| 1.09.B.6 | Boligområde | 30 | 1.5 |
| 1.09.B.7 | Boligområde | 30 | 2 |
| 1.09.B.8 | Boligområde | 40 | 2 |
| 1.09.B.9 | Boligområde | 35 | 2 |
| 1.09.BE.1 | Blandet bolig og erhverv | 30 | |
| 1.09.C.1 | Centerområde | 60 | 2.5 |
| 1.09.C.2 | Centerområde | 60 | 2.5 |
| 1.09.E.1 | Erhvervsområde | 85 | 2 |
| 1.09.E.2 | Erhvervsområde | 85 | 2 |
| 1.09.L.4 | Landområde | ||
| 1.09.O.1 | Område til offentlige formål | 40 | 2 |
| 1.09.O.2 | Område til offentlige formål | 40 | 2 |
| 1.09.O.3 | Område til offentlige formål | 40 | 2 |
| 1.09.O.4 | Område til offentlige formål | 2 | |
| 1.09.O.5 | Område til offentlige formål | 40 | 3 |
| 1.09.O.6 | Område til offentlige formål | 40 | 3 |
| 1.09.O.7 | Område til offentlige formål | 2 | |
| 1.09.O.8 | Område til offentlige formål | 3 | |
| 1.09.R.1 | Rekreativt område | ||
| 1.09.R.10 | Rekreativt område | ||
| 1.09.R.11 | Rekreativt område | ||
| 1.09.R.12 | Rekreativt område | ||
| 1.09.R.13 | Rekreativt område | ||
| 1.09.R.2 | Rekreativt område | ||
| 1.09.R.3 | Rekreativt område | ||
| 1.09.R.5 | Rekreativt område | 10 | 1 |
| 1.09.R.6 | Rekreativt område | ||
| 1.09.R.7 | Rekreativt område | 1 | |
| 1.09.R.8 | Rekreativt område | ||
| 1.09.R.9 | Rekreativt område | ||
| 1.09.T.1 | Tekniske anlæg | ||
| 1.10.BE.1 | Blandet bolig og erhverv | 30 | |
| 1.10.E.1 | Erhvervsområde | 100 | |
| 1.10.E.10 | Erhvervsområde | 100 | |
| 1.10.E.11 | Erhvervsområde | 100 | |
| 1.10.E.12 | Erhvervsområde | 100 | 3 |
| 1.10.E.13 | Erhvervsområde | 100 | |
| 1.10.E.14 | Erhvervsområde | 100 | 3 |
| 1.10.E.15 | Erhvervsområde | 50 | |
