Ramme 3 S 6 — Sommerhusområde
| Rammenummer | 3 S 6 |
|---|---|
| Kommune | Odder (727) |
| Kommuneplan | Kommuneplan 2025-2037 Odder Kommune |
| Anvendelse | Sommerhusområde |
| Fremtidig zonestatus | Sommerhusområde |
| Min. udstykningsstørrelse | 700 m² |
| Anvendelse (note) | Sommerhuse og ferie- og fritidsformål. Områdets grænse mod det åbne land udformes som egnskarakteristiske levende hegn. |
| Bebyggelse (note) | Max. bebyggelsesprocent 15 % for sommerhusbebyggelse 40 % for bebyggelse til erhverv og andre ferie- og fritidsformål Max. antal etager 1 etage for sommerhusbebyggelse 1½ etage for bebyggelse til erhverv og andre ferie- og fritidsformål Max. bygningshøjde 5,0 m for sommerhusbebyggelse 7,0 m for bebyggelse til andre ferie- og fritidsformål Desuden kan aftræk o. lign. mindre bygningsdele gives en større højde, når det er nødvendigt for drift/funktion. |
| Vedtaget | 11.11.2025 |
| Plandokument |
Kommuneplanrammen fastlægger, hvad en kommende lokalplan kan bestemme. Søg din matrikel.