Ramme 1 B 34 — Boligområde
| Rammenummer | 1 B 34 |
|---|---|
| Kommune | Odder (727) |
| Kommuneplan | Kommuneplan 2025-2037 Odder Kommune |
| Anvendelse | Boligområde |
| Fremtidig zonestatus | Byzone |
| Bebyggelsesprocent | 40 % |
| Max etager | 1.5 |
| Max bygningshøjde | 8.5 m |
| Anvendelse (note) | Områdets anvendelse fastlægges til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. |
| Bebyggelse (note) | Undtaget fra den maksimale bygningshøjde er skorstene og lignende bygningsdele, der er nødvendige for en bygnings eller et anlægs drift. |
| Vedtaget | 11.11.2025 |
| Plandokument |
Kommuneplanrammen fastlægger, hvad en kommende lokalplan kan bestemme. Søg din matrikel.