Ramme 2B9.1 — Boligområde
| Rammenummer | 2B9.1 |
|---|---|
| Kommune | Norddjurs (707) |
| Kommuneplan | Boligområde Møgelbjerg |
| Anvendelse | Boligområde |
| Fremtidig zonestatus | Byzone |
| Bebyggelsesprocent | 40 % |
| Max etager | 2 |
| Max bygningshøjde | 8.5 m |
| Anvendelse (note) | Boligformål med tilhørende anlæg og bebyggelse til offentlige formål samt mindre butikker til områdets daglige forsyning eller andre nærmere angivne erhvervstyper, der efter kommunalbestyrelsens skøn kan indpasses i området uden genevirkning i forhold til |
| Vedtaget | 16.9.2025 |
| Plandokument |
Kommuneplanrammen fastlægger, hvad en kommende lokalplan kan bestemme. Søg din matrikel.