Ramme 4.20.B1 — Boligområde
| Rammenummer | 4.20.B1 |
|---|---|
| Kommune | Syddjurs (706) |
| Kommuneplan | Boligområde i Dejret |
| Anvendelse | Boligområde |
| Fremtidig zonestatus | Landzone |
| Bebyggelsesprocent | 30 % |
| Max etager | 1.5 |
| Max bygningshøjde | 8.5 m |
| Anvendelse (note) | Ny bebyggelse kan tilføjes, hvis dette ikke øger kravene til eksisterende virksomheder og landbrug.Området må ikke bebygges før udarbejdelse af en lokalplan, som skal tage stilling til byggeriets omfang og skal respektere områdets terræn og naturkvaliteter. |
| Bebyggelse (note) | Maks. antal etager: 2, hvoraf 1 etage er en udnyttet tagetage med symmetrisk sadeltag. Under hensyn til synlighed og landsbyens byggestil kan der i særlige tilfælde gives tilladelse til 2 etager. |
| Vedtaget | 30.4.2025 |
| Plandokument |
Kommuneplanrammen fastlægger, hvad en kommende lokalplan kan bestemme. Søg din matrikel.