Ramme 3.1.BE5 — Blandet bolig og erhverv
| Rammenummer | 3.1.BE5 |
|---|---|
| Kommune | Syddjurs (706) |
| Kommuneplan | Blandet bolig og erhverv ved Molsvej og Grenåvej |
| Anvendelse | Blandet bolig og erhverv |
| Fremtidig zonestatus | Byzone |
| Bebyggelsesprocent | 60 % |
| Max etager | 2.5 |
| Bebyggelse (note) | Max. antal etager: 3, hvoraf øverste etage er en udnyttet tagetage med symmetrisk sadeltag |
| Vedtaget | 30.4.2025 |
| Plandokument |
Kommuneplanrammen fastlægger, hvad en kommende lokalplan kan bestemme. Søg din matrikel.