Ramme 3.50.S4 — Sommerhusområde
| Rammenummer | 3.50.S4 |
|---|---|
| Kommune | Syddjurs (706) |
| Kommuneplan | Sommerhusområde ved Ugelbølle strand |
| Anvendelse | Sommerhusområde |
| Fremtidig zonestatus | Landzone |
| Bebyggelsesprocent | 15 % |
| Max etager | 1 |
| Max bygningshøjde | 3 m |
| Min. udstykningsstørrelse | 800 m² |
| Bebyggelse (note) | Maks. bebyggelsesprocent: 15% af grundens størrelse jf. bygningsreglementets beregningsregler. Desuden gælder følgende: Maks. bebyggelse alt inkl. 230m2 (sommerhus, carport, udhuse, overdækninger mm.) Maks boligareal 180m2 (sommerhus – inkl. evt. kælderareal). Maks. højde: 3 m, fra terræn til den linie, hvor ydervæg og tagflade mødes, bortset fra gavltrekanter. |
| Vedtaget | 30.4.2025 |
| Plandokument |
Kommuneplanrammen fastlægger, hvad en kommende lokalplan kan bestemme. Søg din matrikel.