Ramme 3.1.B10 — Boligområde
| Rammenummer | 3.1.B10 |
|---|---|
| Kommune | Syddjurs (706) |
| Kommuneplan | Boligområde ved Moesbakken |
| Anvendelse | Boligområde |
| Fremtidig zonestatus | Byzone |
| Bebyggelsesprocent | 40 % |
| Max etager | 2.5 |
| Max bygningshøjde | 10.5 m |
| Bebyggelse (note) | Maks. antal etager: 2 i åben-lav og 3, hvoraf øverste etage er en udnyttet tagetage med symmetrisk sadeltag i tæt-lav. Maks. højde: 8,5 m i åben-lav og 10,5 m i tæt-lav. |
| Vedtaget | 30.4.2025 |
| Plandokument |
Kommuneplanrammen fastlægger, hvad en kommende lokalplan kan bestemme. Søg din matrikel.