Ramme 01.C.32 — Centerområde
| Rammenummer | 01.C.32 |
|---|---|
| Kommune | Holstebro (661) |
| Kommuneplan | Centerområde ved Enghavevej, Holstebro |
| Anvendelse | Centerområde |
| Fremtidig zonestatus | Byzone |
| Bebyggelsesprocent | 200 % |
| Max etager | 8 |
| Max bygningshøjde | 35 m |
| Bebyggelse (note) | Etager: Højest 8, dog højest 14 for bebyggelse for området omfattet af den eksisterende sengebygning. Bygningshøjde: Højest 35 meter, dog højest 50 meter for bebyggelse for området omfattet af den eksisterende sengebygning. |
| Vedtaget | 24.6.2025 |
| Plandokument |
Kommuneplanrammen fastlægger, hvad en kommende lokalplan kan bestemme. Søg din matrikel.