Ramme 01.C.10 — Centerområde
| Rammenummer | 01.C.10 |
|---|---|
| Kommune | Holstebro (661) |
| Kommuneplan | Centerområde ved Østergade og Brotorvet, Holstebro |
| Anvendelse | Centerområde |
| Fremtidig zonestatus | Byzone |
| Bebyggelsesprocent | 377 % |
| Max etager | 3.5 |
| Max bygningshøjde | 13 m |
| Anvendelse (note) | Ingen engrosvirksomhed, liberale erhverv (kontor, pengeinstitut, klinik, forsikringsselskab og lignende) og boliger i facadebebyggelsens stueetage langs Østergade 8, 10, 12 og 14. |
| Bebyggelse (note) | Etager: Højst 3½ dog mindst 2½. |
| Vedtaget | 24.6.2025 |
| Plandokument |
Kommuneplanrammen fastlægger, hvad en kommende lokalplan kan bestemme. Søg din matrikel.