Kommuneplanrammer i Kolding
| Ramme | Anvendelse | Bebyggelses-% | Etager |
|---|---|---|---|
| 0011-C1 | Centerområde | 90 | 2.5 |
| 0011-O1 | Område til offentlige formål | 40 | 1.5 |
| 0012-C1 | Centerområde | 210 | 5 |
| 0013-C1 | Centerområde | 90 | 2.5 |
| 0014-C1 | Centerområde | 90 | 2.5 |
| 0014-G1 | Rekreativt område | ||
| 0014-O1 | Område til offentlige formål | 40 | 2 |
| 0015-B1 | Boligområde | 60 | 2.5 |
| 0015-C1 | Centerområde | 90 | 2.5 |
| 0015-G1 | Rekreativt område | ||
| 0021-B1 | Boligområde | 90 | 4 |
| 0021-B2 | Boligområde | 50 | 2.5 |
| 0021-B3 | Boligområde | 40 | 1.5 |
| 0021-B4 | Boligområde | 1.5 | |
| 0021-B5 | Boligområde | 2 | |
| 0021-B6 | Boligområde | 135 | 4.5 |
| 0021-B7 | Boligområde | 90 | 5 |
| 0021-BE1 | Blandet bolig og erhverv | 5 | |
| 0021-G1 | Rekreativt område | ||
| 0021-O1 | Område til offentlige formål | 40 | 1.5 |
| 0022-B1 | Boligområde | 60 | 3 |
| 0022-B2 | Boligområde | 40 | 2 |
| 0022-B3 | Boligområde | 72 | 3 |
| 0022-BE1 | Blandet bolig og erhverv | 40 | 1.5 |
| 0022-BE2 | Blandet bolig og erhverv | 102 | 4 |
| 0022-G1 | Rekreativt område | 1 | |
| 0023-B1 | Boligområde | 40 | 2 |
| 0023-G1 | Rekreativt område | ||
| 0023-O1 | Område til offentlige formål | 40 | 1.5 |
| 0023-O2 | Område til offentlige formål | 40 | 1.5 |
| 0024-B1 | Boligområde | 60 | 3 |
| 0024-B2 | Boligområde | 1.5 | |
| 0024-G1 | Rekreativt område | ||
| 0024-O1 | Område til offentlige formål | 50 | 2.5 |
| 0024-O2 | Område til offentlige formål | ||
| 0025-B1 | Boligområde | 60 | 3 |
| 0025-B2 | Boligområde | 30 | 1.5 |
| 0025-B3 | Boligområde | 60 | 3 |
| 0025-B4 | Boligområde | 30 | 2 |
| 0025-BE1 | Blandet bolig og erhverv | 100 | 5 |
| 0025-G1 | Rekreativt område | ||
| 0025-O1 | Område til offentlige formål | 40 | 1.5 |
| 0025-O2 | Område til offentlige formål | 40 | 1.5 |
| 0031-B1 | Boligområde | 60 | 3 |
| 0031-O1 | Område til offentlige formål | 160 | 4 |
| 0032-C1 | Centerområde | 90 | 4 |
| 0032-G1 | Rekreativt område | ||
| 0033-B1 | Boligområde | 90 | 3 |
| 0033-C1 | Centerområde | 140 | 3.5 |
| 0033-T1 | Tekniske anlæg | ||
| 0034-C1 | Centerområde | 90 | 2.5 |
| 0034-C2 | Centerområde | 300 | 6 |
| 0034-C3 | Centerområde | 200 | 4 |
| 0034-C4 | Centerområde | 132 | 4 |
| 0034-T1 | Tekniske anlæg | ||
| 0035-B1 | Boligområde | 60 | 3 |
| 0035-C1 | Centerområde | 120 | 5 |
| 0035-C2 | Centerområde | 90 | 2.5 |
| 0036-C1 | Centerområde | 180 | 10 |
| 0036-C2 | Centerområde | 300 | 7 |
| 0036-C3 | Centerområde | 300 | 4 |
| 0036-C4 | Centerområde | 110 | 3.5 |
| 0036-T1 | Tekniske anlæg | ||
| 0041-C1 | Centerområde | 50 | |
| 0041-E1 | Erhvervsområde | 50 | |
| 0041-T1 | Tekniske anlæg | ||
| 0041-T2 | Tekniske anlæg | 50 | 2 |
| 0042-BE1 | Blandet bolig og erhverv | 85 | 8 |
| 0042-BE2 | Blandet bolig og erhverv | 10 | 4 |
| 0042-C1 | Centerområde | 170 | |
| 0042-C2 | Centerområde | 600 | 20 |
| 0042-E1 | Erhvervsområde | 60 | 4 |
| 0042-G1 | Rekreativt område | ||
| 0042-G2 | Rekreativt område | 15 | 1 |
| 0042-G3 | Rekreativt område | 2 | 1 |
| 0042-T1 | Tekniske anlæg | 40 | 3 |
| 0111-B1 | Boligområde | 1.5 | |
| 0111-B2 | Boligområde | 60 | 3 |
| 0111-B3 | Boligområde | 190 | 7 |
| 0111-G1 | Rekreativt område | ||
| 0111-G2 | Rekreativt område | 40 | 1.5 |
| 0111-T1 | Tekniske anlæg | 5 | 1 |
| 0112-B1 | Boligområde | 50 | 3 |
| 0112-B2 | Boligområde | 1.5 | |
| 0112-BE1 | Blandet bolig og erhverv | 2 | |
| 0113-B1 | Boligområde | 60 | 3 |
| 0113-B2 | Boligområde | 1.5 | |
| 0113-C1 | Centerområde | 40 | 1.5 |
| 0113-E1 | Erhvervsområde | 50 | |
| 0113-O1 | Område til offentlige formål | 40 | 1.5 |
| 0114-B1 | Boligområde | 1.5 | |
| 0114-O1 | Område til offentlige formål | 40 | 1.5 |
| 0115-B1 | Boligområde | 50 | 2 |
| 0115-G1 | Rekreativt område | ||
| 0115-G2 | Rekreativt område | ||
| 0115-O1 | Område til offentlige formål | 40 | 3 |
| 0115-O2 | Område til offentlige formål | 40 | 1.5 |
| 0121-G1 | Rekreativt område | ||
| 0121-O1 | Område til offentlige formål | 60 | 4 |
| 0122-B1 | Boligområde | 2 | |
| 0122-B2 | Boligområde | 40 | 3 |
| 0122-B3 | Boligområde | 65 | 7 |
| 0122-E1 | Erhvervsområde | 40 | 2 |
| 0122-G1 | Rekreativt område | 5 | 1 |
| 0122-G2 | Rekreativt område | 40 | 2.5 |
| 0122-G3 | Rekreativt område | 5 | 1 |
| 0122-O1 | Område til offentlige formål | 40 | 2 |
| 0122-O2 | Område til offentlige formål | 50 | 3 |
| 0122-O3 | Område til offentlige formål | 65 | 4 |
| 0122-T1 | Tekniske anlæg | 40 | 2 |
| 0123-C1 | Centerområde | 40 | 3 |
| 0123-C2 | Centerområde | 40 | 3 |
| 0123-C3 | Centerområde | 50 | 2 |
| 0123-C4 | Centerområde | 50 | 2 |
| 0123-C5 | Centerområde | 50 | 2 |
| 0123-G1 | Rekreativt område | ||
| 0131-E1 | Erhvervsområde | 55 | |
| 0131-E2 | Erhvervsområde | 55 | |
| 0131-E3 | Erhvervsområde | 55 | |
| 0131-E4 | Erhvervsområde | 55 | |
| 0131-O1 | Område til offentlige formål | 40 | 2 |
| 0131-T1 | Tekniske anlæg | 40 | 1.5 |
| 0211-B1 | Boligområde | 50 | 3 |
| 0211-B2 | Boligområde | 1.5 | |
| 0211-C1 | Centerområde | 40 | 2 |
| 0211-G1 | Rekreativt område | ||
| 0211-O1 | Område til offentlige formål | 85 | 4 |
| 0212-B1 | Boligområde | 1.5 | |
| 0212-B2 | Boligområde | 35 | 4 |
| 0212-BE2 | Blandet bolig og erhverv | 50 | 2.5 |
| 0212-G1 | Rekreativt område | ||
| 0212-G2 | Rekreativt område | ||
| 0212-G3 | Rekreativt område | ||
| 0212-O1 | Område til offentlige formål | 40 | 2 |
| 0212-O2 | Område til offentlige formål | 50 | 3 |
| 0213-B1 | Boligområde | 2 | |
| 0213-G1 | Rekreativt område | ||
| 0213-G2 | Rekreativt område | ||
| 0213-G3 | Rekreativt område | ||
| 0213-G4 | Rekreativt område | ||
| 0213-O1 | Område til offentlige formål | 40 | 2 |
| 0213-O2 | Område til offentlige formål | 40 | 2 |
| 0213-O3 | Område til offentlige formål | 40 | 1.5 |
| 0214-B1 | Boligområde | 1.5 | |
| 0214-G1 | Rekreativt område | ||
| 0215-B1 | Boligområde | 1.5 | |
| 0215-G1 | Rekreativt område | ||
| 0221-E1 | Erhvervsområde | 50 | 2 |
| 0221-E2 | Erhvervsområde | 50 | 2 |
| 0221-E3 | Erhvervsområde | 50 | |
| 0221-E5 | Erhvervsområde | 50 | 2 |
| 0221-G1 | Rekreativt område | ||
| 0229-B1 | Boligområde | 30 | 2 |
| 0229-G1 | Rekreativt område | 30 | 6 |
| 0231-BE1 | Blandet bolig og erhverv | 1.5 | |
| 0231-E1 | Erhvervsområde | 10 | |
| 0231-G1 | Rekreativt område | ||
| 0231-O1 | Område til offentlige formål | 40 | 1.5 |
| 0231-O2 | Område til offentlige formål | 40 | 1.5 |
| 0241-BE1 | Blandet bolig og erhverv | 1.5 | |
| 0311-B1 | Boligområde | 60 | 3 |
| 0311-B2 | Boligområde | 1.5 | |
| 0311-B4 | Boligområde | 40 | 2.5 |
| 0311-BE1 | Blandet bolig og erhverv | 2 | |
| 0311-G1 | Rekreativt område | 5 | 1 |
| 0311-G2 | Rekreativt område | ||
| 0311-G3 | Rekreativt område | ||
| 0311-G4 | Rekreativt område | ||
| 0311-O1 | Område til offentlige formål | 40 | 1.5 |
| 0311-O2 | Område til offentlige formål | 40 | 2 |
| 0311-O3 | Område til offentlige formål | 40 | 2 |
| 0312-B1 | Boligområde | 60 | 3 |
| 0312-B2 | Boligområde | 1.5 | |
| 0312-B3 | Boligområde | 135 | 4 |
| 0312-B4 | Boligområde | 165 | 4 |
| 0312-B5 | Boligområde | 220 | 6 |
| 0312-BE1 | Blandet bolig og erhverv | 2 | |
| 0312-BE2 | Blandet bolig og erhverv | 40 | 2 |
| 0312-C1 | Centerområde | 60 | 1.5 |
| 0312-G1 | Rekreativt område | ||
| 0312-O1 | Område til offentlige formål | 40 | 2 |
| 0312-O2 | Område til offentlige formål | 40 | 5.5 |
| 0313-B1 | Boligområde | 2 | |
| 0313-BE1 | Blandet bolig og erhverv | 40 | 1.5 |
| 0313-C1 | Centerområde | 40 | 1.5 |
| 0313-C2 | Centerområde | 40 | 1.5 |
| 0313-G1 | Rekreativt område | 1 | |
| 0313-G2 | Rekreativt område | ||
| 0313-G3 | Rekreativt område | 40 | 1.5 |
| 0313-O1 | Område til offentlige formål | 40 | 1.5 |
| 0314-B1 | Boligområde | 60 | 3 |
| 0314-B2 | Boligområde | 40 | 1.5 |
| 0314-BE1 | Blandet bolig og erhverv | 1.5 | |
| 0314-E1 | Erhvervsområde | 50 | |
| 0314-G1 | Rekreativt område | ||
| 0314-G2 | Rekreativt område | ||
| 0314-G3 | Rekreativt område | ||
| 0314-O1 | Område til offentlige formål | 65 | 1.5 |
| 0314-O2 | Område til offentlige formål | 40 | 1.5 |
| 0314-O3 | Område til offentlige formål | 40 | 1.5 |
| 0315-B1 | Boligområde | 60 | 3 |
| 0315-B2 | Boligområde | 1.5 | |
| 0315-B3 | Boligområde | 50 | 5 |
| 0315-C1 | Centerområde | 40 | 1.5 |
| 0315-C2 | Centerområde | 40 | 2 |
| 0315-C3 | Centerområde | 45 | 2 |
| 0315-E1 | Erhvervsområde | 50 | |
| 0315-G1 | Rekreativt område | ||
| 0315-G2 | Rekreativt område | ||
| 0315-O1 | Område til offentlige formål | 40 | 1.5 |
| 0315-T1 | Tekniske anlæg | 40 | 1.5 |
| 0411-B1 | Boligområde | 30 | 1.5 |
| 0411-G1 | Rekreativt område | 5 | 1 |
| 0411-O1 | Område til offentlige formål | 40 | 2 |
| 0412-B1 | Boligområde | 50 | 2 |
| 0412-B2 | Boligområde | 1.5 | |
| 0412-B3 | Boligområde | 40 | 2 |
| 0412-B4 | Boligområde | 40 | 1.5 |
| 0412-B5 | Boligområde | 50 | 3 |
| 0412-C1 | Centerområde | 40 | 1.5 |
| 0412-O1 | Område til offentlige formål | 40 | 2 |
| 0412-O2 | Område til offentlige formål | ||
| 0412-O3 | Område til offentlige formål | 40 | 2 |
| 0413-B1 | Boligområde | 2 | |
| 0413-B2 | Boligområde | 1.5 | |
| 0413-G1 | Rekreativt område | ||
| 0413-G2 | Rekreativt område | ||
| 0414-B1 | Boligområde | 2 | |
| 0414-G1 | Rekreativt område | ||
| 0415-B1 | Boligområde | 2 | |
| 0415-B2 | Boligområde | 2 | |
| 0415-C1 | Centerområde | 40 | 2 |
| 0415-G1 | Rekreativt område | ||
| 0415-G2 | Rekreativt område | 5 | 1 |
| 0415-G3 | Rekreativt område | 3 | 1 |
| 0421-G1 | Rekreativt område | ||
| 0421-O1 | Område til offentlige formål | 50 | 3 |
| 0422-E1 | Erhvervsområde | 50 | |
| 0422-G1 | Rekreativt område | ||
| 0511-B1 | Boligområde | 45 | 3 |
| 0511-B2 | Boligområde | 2 | |
| 0511-BE1 | Blandet bolig og erhverv | 7 | |
| 0511-BE2 | Blandet bolig og erhverv | 80 | 4 |
| 0511-G1 | Rekreativt område | ||
| 0511-G2 | Rekreativt område | ||
| 0511-G3 | Rekreativt område | ||
| 0511-G4 | Rekreativt område | ||
| 0511-O1 | Område til offentlige formål | 40 | 1.5 |
| 0511-T1 | Tekniske anlæg | 40 | 2 |
| 0512-B1 | Boligområde | 50 | 3 |
| 0512-B2 | Boligområde | 2 | |
| 0512-C1 | Centerområde | 40 | 3.5 |
| 0512-E1 | Erhvervsområde | 40 | 2 |
| 0512-G1 | Rekreativt område | ||
| 0512-G2 | Rekreativt område | 5 | |
| 0512-O1 | Område til offentlige formål | 40 | 1.5 |
| 0513-B1 | Boligområde | 2 | |
| 0513-C1 | Centerområde | 40 | 2 |
| 0513-G1 | Rekreativt område | ||
| 0513-O1 | Område til offentlige formål | 12 | 1 |
| 0514-B1 | Boligområde | 1.5 | |
| 0514-B2 | Boligområde | 2 | |
| 0514-B3 | Boligområde | 30 | 2 |
| 0514-B4 | Boligområde | 1 | |
| 0514-B5 | Boligområde | 2 | |
| 0514-E1 | Erhvervsområde | 50 | |
| 0514-E2 | Erhvervsområde | 50 | |
| 0514-E3 | Erhvervsområde | 50 | |
| 0514-E4 | Erhvervsområde | 40 | 3 |
| 0514-G1 | Rekreativt område | ||
| 0514-G2 | Rekreativt område | 2 | 1 |
| 0514-O2 | Område til offentlige formål | 40 | 2 |
| 0515-B1 | Boligområde | 50 | 5 |
| 0515-B2 | Boligområde | 5 | |
| 0515-G1 | Rekreativt område | 45 | 2.5 |
| 0515-O1 | Område til offentlige formål | 45 | 2.5 |
| 0521-B1 | Boligområde | 1.5 | |
| 0521-C1 | Centerområde | 40 | 2 |
| 0521-G1 | Rekreativt område | ||
| 0521-G2 | Rekreativt område | ||
| 0521-G3 | Rekreativt område | ||
| 0521-O1 | Område til offentlige formål | 40 | 2 |
| 0521-O2 | Område til offentlige formål | 40 | 2 |
| 0522-B1 | Boligområde | 50 | 3 |
| 0522-B2 | Boligområde | 3 | |
| 0531-B1 | Boligområde | 1.5 | |
| 0531-B10 | Boligområde | 2 | |
| 0531-B2 | Boligområde | 1.5 | |
| 0531-B3 | Boligområde | 2 | |
| 0531-B4 | Boligområde | 1.5 | |
| 0531-B5 | Boligområde | 2 | |
| 0531-B6 | Boligområde | 45 | 1.5 |
| 0531-B7 | Boligområde | 2 | |
| 0531-B8 | Boligområde | 60 | 4 |
| 0531-B9 | Boligområde | 40 | 2 |
| 0531-BE1 | Blandet bolig og erhverv | 2 | |
| 0531-C1 | Centerområde | 40 | 2 |
| 0531-G1 | Rekreativt område | ||
| 0531-G2 | Rekreativt område | 5 | |
| 0531-O1 | Område til offentlige formål | 40 | 1.5 |
| 0532-G1 | Rekreativt område | ||
| 0532-G2 | Rekreativt område | 40 | 2 |
| 0532-O1 | Område til offentlige formål | 40 | 2 |
| 0533-O1 | Område til offentlige formål | 40 | 1.5 |
| 0534-S1 | Sommerhusområde | 15 | 1 |
| 0535-S1 | Sommerhusområde | 15 | 1 |
| 0541-B1 | Boligområde | 2 | |
| 0541-B2 | Boligområde | 1.5 | |
| 0541-BE1 | Blandet bolig og erhverv | 1.5 | |
| 0541-O1 | Område til offentlige formål | 40 | 2 |
| 0542-G1 | Rekreativt område | ||
| 0561-BE1 | Blandet bolig og erhverv | 1.5 | |
| 0561-E1 | Erhvervsområde | 40 | 1.5 |
| 0611-B1 | Boligområde | 2 | |
| 0611-BE1 | Blandet bolig og erhverv | 1.5 | |
| 0611-E1 | Erhvervsområde | 50 | |
| 0611-G1 | Rekreativt område | ||
| 0611-O1 | Område til offentlige formål | 40 | 1.5 |
| 0612-B1 | Boligområde | 30 | 1.5 |
| 0612-B2 | Boligområde | 2 | |
| 0612-G1 | Rekreativt område | ||
| 0613-B1 | Boligområde | 1.5 | |
| 0613-B2 | Boligområde | 2 | |
| 0613-G1 | Rekreativt område | ||
| 0614-B1 | Boligområde | 30 | 1.5 |
| 0614-E1 | Erhvervsområde | 50 | |
| 0619-G1 | Rekreativt område | 1.5 | |
| 0631-BE1 | Blandet bolig og erhverv | 1.5 | |
| 0631-G1 | Rekreativt område | ||
| 0631-O1 | Område til offentlige formål | 15 | 1 |
| 0632-O1 | Område til offentlige formål | 40 | 2 |
| 0633-B1 | Boligområde | 1.5 | |
| 0633-B2 | Boligområde | 1.5 | |
| 0634-B1 | Boligområde | 2 | |
| 0637-T1 | Tekniske anlæg | ||
| 0641-B1 | Boligområde | 1.5 | |
| 0641-C1 | Centerområde | 40 | 1.5 |
| 0641-G1 | Rekreativt område | 20 | 1 |
| 0641-O1 | Område til offentlige formål | 30 | 1 |
| 0641-O2 | Område til offentlige formål | 35 | 1.5 |
| 0642-B1 | Boligområde | 1.5 | |
| 0642-E1 | Erhvervsområde | 50 | |
| 0642-O1 | Område til offentlige formål | 15 | 2 |
| 0643-B1 | Boligområde | 2 | |
| 0643-B2 | Boligområde | 2 | |
| 0643-G1 | Rekreativt område | ||
| 0651-BE1 | Blandet bolig og erhverv | 1.5 | |
| 0652-O1 | Område til offentlige formål | 40 | 1.5 |
| 0711-B1 | Boligområde | 1.5 | |
| 0712-B1 | Boligområde | 1.5 | |
| 0712-C1 | Centerområde | 40 | 1.5 |
| 0712-C2 | Centerområde | 40 | 1.5 |
| 0712-C3 | Centerområde | 70 | 4 |
| 0712-G1 | Rekreativt område | ||
| 0713-E1 | Erhvervsområde | 60 | |
| 0714-E1 | Erhvervsområde | 60 | |
| 0715-E1 | Erhvervsområde | 50 | |
| 0715-E2 | Erhvervsområde | 50 | |
| 0715-G1 | Rekreativt område | ||
| 0716-B1 | Boligområde | 50 | 2 |
| 0719-G1 | Rekreativt område | ||
| 0721-B1 | Boligområde | 1.5 | |
| 0721-G1 | Rekreativt område | ||
| 0721-G2 | Rekreativt område | ||
| 0721-O1 | Område til offentlige formål | 50 | 1.5 |
| 0721-O2 | Område til offentlige formål | 40 | 1.5 |
| 0722-B1 | Boligområde | 1.5 | |
| 0722-G1 | Rekreativt område | ||
| 0722-O1 | Område til offentlige formål | 40 | 1.5 |
| 0723-B1 | Boligområde | 1.5 | |
| 0723-B2 | Boligområde | 40 | 2 |
| 0723-C1 | Centerområde | 40 | 1.5 |
| 0723-E1 | Erhvervsområde | 50 | |
| 0724-B1 | Boligområde | 3 | |
| 0724-B2 | Boligområde | 1.5 | |
| 0724-G1 | Rekreativt område | ||
| 0725-E1 | Erhvervsområde | 70 | 15 |
| 0731-E1 | Erhvervsområde | 50 | |
| 0731-O1 | Område til offentlige formål | 50 | 7 |
| 0732-E1 | Erhvervsområde | 70 | 15 |
| 0732-G1 | Rekreativt område | ||
| 0732-T1 | Tekniske anlæg | 40 | 1.5 |
| 0733-BE1 | Blandet bolig og erhverv | 1.5 | |
| 0733-E1 | Erhvervsområde | 50 | |
| 0734-E1 | Erhvervsområde | 50 | |
| 0734-E2 | Erhvervsområde | 50 | |
| 0734-E3 | Erhvervsområde | 50 | |
| 0735-E1 | Erhvervsområde | 50 | |
| 0735-E2 | Erhvervsområde | 50 | |
| 0735-E3 | Erhvervsområde | 50 | |
| 0735-E4 | Erhvervsområde | 50 | |
| 0735-G1 | Rekreativt område | ||
| 0811-B1 | Boligområde | 60 | 3 |
| 0811-B2 | Boligområde | 1.5 | |
| 0811-B3 | Boligområde | 70 | 4 |
| 0811-BE1 | Blandet bolig og erhverv | 1.5 | |
| 0811-BE2 | Blandet bolig og erhverv | 40 | |
| 0811-BE3 | Blandet bolig og erhverv | 70 | 3.5 |
| 0811-E1 | Erhvervsområde | 40 | |
| 0811-G1 | Rekreativt område | ||
| 0811-G2 | Rekreativt område | ||
| 0811-O1 | Område til offentlige formål | 40 | 1.5 |
| 0811-O2 | Område til offentlige formål | 40 | 1.5 |
| 0811-T1 | Tekniske anlæg | ||
| 0812-B1 | Boligområde | 1.5 | |
| 0812-B2 | Boligområde | 2 | |
| 0812-E1 | Erhvervsområde | 50 | |
| 0812-G1 | Rekreativt område | ||
| 0812-G2 | Rekreativt område | ||
| 0812-O1 | Område til offentlige formål | 40 | 1.5 |
| 0812-O2 | Område til offentlige formål | 40 | 1.5 |
| 0812-O3 | Område til offentlige formål | 40 | 2 |
| 0813-B1 | Boligområde | 1.5 | |
| 0813-B2 | Boligområde | 40 | 2 |
| 0813-B4 | Boligområde | 60 | 2 |
| 0813-G1 | Rekreativt område | ||
| 0813-G2 | Rekreativt område | ||
| 0813-O1 | Område til offentlige formål | 40 | 1.5 |
| 0813-O2 | Område til offentlige formål | 62 | 5 |
| 0813-O3 | Område til offentlige formål | 40 | 2 |
| 0814-B1 | Boligområde | 1.5 | |
| 0814-B2 | Boligområde | 40 | 2 |
| 0814-B3 | Boligområde | 2 | |
| 0814-C1 | Centerområde | 40 | 1.5 |
| 0814-G1 | Rekreativt område | 3 | 1 |
| 0815-B1 | Boligområde | 1.5 | |
| 0815-G1 | Rekreativt område | ||
| 0815-G2 | Rekreativt område | ||
| 0816-B1 | Boligområde | 2 | |
| 0816-G1 | Rekreativt område | ||
| 0817-E1 | Erhvervsområde | 50 | |
| 0818-B1 | Boligområde | 1.5 | |
| 0818-G1 | Rekreativt område | ||
| 0821-G1 | Rekreativt område | ||
| 0821-T1 | Tekniske anlæg | 1.5 | |
| 0831-E1 | Erhvervsområde | 50 | |
| 0831-E2 | Erhvervsområde | 50 | |
| 0831-E3 | Erhvervsområde | 50 | |
| 0831-G1 | Rekreativt område | ||
| 0831-G2 | Rekreativt område | 5 | 1 |
| 0841-BE1 | Blandet bolig og erhverv | 1.5 | |
| 0841-O1 | Område til offentlige formål | 40 | 1.5 |
| 0911-B1 | Boligområde | 1.5 | |
| 0911-B2 | Boligområde | 1.5 | |
| 0911-B3 | Boligområde | 1.5 | |
| 0911-B4 | Boligområde | 2.5 | |
| 0911-B5 | Boligområde | 2 | |
| 0911-BE1 | Blandet bolig og erhverv | 1.5 | |
| 0911-E1 | Erhvervsområde | 50 | |
| 0911-E2 | Erhvervsområde | 40 | |
| 0911-G1 | Rekreativt område | ||
| 0911-G2 | Rekreativt område | ||
| 0911-O1 | Område til offentlige formål | 40 | 1.5 |
| 0912-B1 | Boligområde | 2 | |
| 0912-BE1 | Blandet bolig og erhverv | 1.5 | |
| 0912-BE2 | Blandet bolig og erhverv | ||
| 0912-G1 | Rekreativt område | ||
| 0912-G2 | Rekreativt område | ||
| 0912-O1 | Område til offentlige formål | 40 | 1.5 |
| 0913-B1 | Boligområde | 1.5 | |
| 0919-T1 | Tekniske anlæg | 40 | 2 |
| 0921-E1 | Erhvervsområde | 50 | |
| 0929-G1 | Rekreativt område | 1 | |
| 0931-S1 | Sommerhusområde | 15 | 1.5 |
| 0932-G1 | Rekreativt område | ||
| 0941-B1 | Boligområde | 1.5 | |
| 0941-B2 | Boligområde | 1.5 | |
| 0941-B3 | Boligområde | 1.5 | |
| 0941-B4 | Boligområde | 2 | |
| 0941-BE1 | Blandet bolig og erhverv | 1.5 | |
| 0941-G1 | Rekreativt område | ||
| 0941-O1 | Område til offentlige formål | 40 | 1.5 |
| 1011-B1 | Boligområde | 1.5 | |
| 1011-B2 | Boligområde | 57 | 4 |
| 1011-B3 | Boligområde | 7 | |
| 1011-G1 | Rekreativt område | ||
| 1011-O1 | Område til offentlige formål | 60 | 3 |
| 1012-B1 | Boligområde | 2 | |
| 1012-B2 | Boligområde | 50 | 5 |
| 1012-B3 | Boligområde | 2.5 | |
| 1012-B4 | Boligområde | 40 | 4 |
| 1012-B5 | Boligområde | 100 | 12 |
| 1012-G1 | Rekreativt område | ||
| 1012-G2 | Rekreativt område | ||
| 1012-O1 | Område til offentlige formål | 40 | 1.5 |
| 1013-B1 | Boligområde | 75 | 15 |
| 1013-B3 | Boligområde | 60 | 4 |
| 1013-BE1 | Blandet bolig og erhverv | 100 | 15 |
| 1013-C1 | Centerområde | 75 | 15 |
| 1014-B1 | Boligområde | 60 | 3 |
| 1014-B2 | Boligområde | 1.5 | |
| 1014-C1 | Centerområde | 40 | 1.5 |
| 1014-E1 | Erhvervsområde | 50 | |
| 1014-G1 | Rekreativt område | ||
| 1014-G2 | Rekreativt område | ||
| 1014-G3 | Rekreativt område | ||
| 1014-G4 | Rekreativt område | 1 | |
| 1014-O1 | Område til offentlige formål | 40 | 2 |
| 1014-O2 | Område til offentlige formål | 40 | 2 |
| 1015-B1 | Boligområde | 1.5 | |
| 1015-G1 | Rekreativt område | ||
| 1016-B1 | Boligområde | 1.5 | |
| 1016-B2 | Boligområde | 2 | |
| 1016-G1 | Rekreativt område | ||
| 1017-B1 | Boligområde | 1.5 | |
| 1017-G1 | Rekreativt område | ||
| 1018-B1 | Boligområde | 2 | |
| 1018-B2 | Boligområde | 2 | |
| 1018-B3 | Boligområde | 60 | 2 |
| 1018-G1 | Rekreativt område | ||
| 1018-G2 | Rekreativt område | ||
| 1018-G3 | Rekreativt område | ||
| 1018-G5 | Rekreativt område | ||
| 1018-O1 | Område til offentlige formål | 40 | 2 |
| 1019-BE1 | Blandet bolig og erhverv | 1.5 | |
| 1019-G1 | Rekreativt område | ||
| 1019-G2 | Rekreativt område | ||
| 1019-L1 | Landområde | ||
| 1031-B1 | Boligområde | 2 | |
| 1031-B2 | Boligområde | 60 | 5 |
| 1031-B3 | Boligområde | 3 | |
| 1031-C1 | Centerområde | 60 | 5 |
| 1031-G1 | Rekreativt område | ||
| 1031-G2 | Rekreativt område | ||
| 1111-B1 | Boligområde | 1.5 | |
| 1111-B2 | Boligområde | 1.5 | |
| 1111-B3 | Boligområde | 1.5 | |
| 1111-B4 | Boligområde | 40 | 1.5 |
| 1111-C1 | Centerområde | 60 | 2.5 |
| 1111-C2 | Centerområde | 35 | 1.5 |
| 1111-C3 | Centerområde | 60 | 1.5 |
| 1111-C4 | Centerområde | 35 | 1.5 |
| 1111-G1 | Rekreativt område | ||
| 1112-B1 | Boligområde | 2 | |
| 1112-B2 | Boligområde | 3 | |
| 1112-C1 | Centerområde | 50 | 2 |
| 1112-G1 | Rekreativt område | ||
| 1112-G2 | Rekreativt område | ||
| 1113-B1 | Boligområde | 2 | |
| 1113-B2 | Boligområde | 2 | |
| 1113-E1 | Erhvervsområde | 50 | 2 |
| 1113-G1 | Rekreativt område | ||
| 1113-G2 | Rekreativt område | ||
| 1113-O1 | Område til offentlige formål | 40 | 2.5 |
| 1113-O2 | Område til offentlige formål | 40 | 1.5 |
| 1114-B1 | Boligområde | 1.5 | |
| 1114-B2 | Boligområde | 2 | |
| 1114-C1 | Centerområde | 50 | 1.5 |
| 1114-E1 | Erhvervsområde | 50 | |
| 1115-B1 | Boligområde | 2 | |
| 1115-B2 | Boligområde | 35 | 2.5 |
| 1115-B3 | Boligområde | 2 | |
| 1116-B1 | Boligområde | 1.5 | |
| 1116-O1 | Område til offentlige formål | 40 | 2.5 |
| 1117-E1 | Erhvervsområde | 50 | |
| 1117-E2 | Erhvervsområde | 50 | |
| 1117-E3 | Erhvervsområde | 50 | |
| 1119-T1 | Tekniske anlæg | ||
| 1121-B1 | Boligområde | 1.5 | |
| 1121-B2 | Boligområde | 1.5 | |
| 1121-BE1 | Blandet bolig og erhverv | 1.5 | |
| 1121-G1 | Rekreativt område | ||
| 1121-O1 | Område til offentlige formål | 40 | 1.5 |
| 1121-O2 | Område til offentlige formål | 20 | 1.5 |
| 1121-O3 | Område til offentlige formål | 40 | 1.5 |
| 1121-O4 | Område til offentlige formål | 40 | 1.5 |
| 1131-B1 | Boligområde | 1.5 | |
| 1131-B2 | Boligområde | 1.5 | |
| 1131-B3 | Boligområde | 1.5 | |
