Ramme 81LB01 — Blandet bolig og erhverv
| Rammenummer | 81LB01 |
|---|---|
| Kommune | Horsens (615) |
| Kommuneplan | Kommuneplan 2025-2037 |
| Anvendelse | Blandet bolig og erhverv |
| Fremtidig zonestatus | Landzone |
| Bebyggelsesprocent | 30 % |
| Max etager | 2 |
| Max bygningshøjde | 8.5 m |
| Anvendelse (note) | Områdets anvendelse fastlægges til landsbybebyggelse, herunder lettere erhverv, boligformål i form af åben-lav boliger og tæt-lav boliger med tilhørende kollektive anlæg. |
| Bebyggelse (note) | Alt anlæg, byggeri og lignende skal udformes og placeres i overensstemmelse med Horsens Kommunes dialogværktøj: Landsbyernes udvikling og bevaring. Der kan kun etableres nye boliger, som anvist i Horsens Kommunes opslagsværk: Landsbyernes udvikling og bevaring. Tæt-lav boligbebyggelse kan derfor kun ske, ved omdannelse af eksisterende tiloversblevne bygninger, som ikke ombygges i væsentligt omfang. Siloer, skorstene og lignende anlæg, der er nødvendig for landbrugs- og erhvervsmæssig drift og som i øvrigt kan tilpasses i landsbyen, kan være højere end 8,5 m. |
| Vedtaget | 28.4.2026 |
| Plandokument |
Kommuneplanrammen fastlægger, hvad en kommende lokalplan kan bestemme. Søg din matrikel.