Ramme 11BE02 — Blandet bolig og erhverv
| Rammenummer | 11BE02 |
|---|---|
| Kommune | Horsens (615) |
| Kommuneplan | Kommuneplan 2025-2037 |
| Anvendelse | Blandet bolig og erhverv |
| Fremtidig zonestatus | Byzone |
| Bebyggelsesprocent | 40 % |
| Max etager | 2 |
| Max bygningshøjde | 8.5 m |
| Anvendelse (note) | Områdets anvendelse fastlægges til erhvervs- og boligformål. Indenfor rammen kan der etableres kontor- og serviceerhverv, herunder liberale erhverv og administration med mere, mindre håndværks- og værkstedsvirksomhed samt boliger i form af åben-lav og tæt-lav byggeri. |
| Bebyggelse (note) | Den sydlige del af rammeområdet er udpeget som potentialeområde for byomdannelse, hvor der vurderes at være fremtidige muligheder for at ændre anvendelsen og byomdanne området. Dette forudsætter dog en fremtidig samlet planlægning for området. Den maksimale bebyggelsesprocent for åben-lav er 30. |
| Vedtaget | 28.4.2026 |
| Plandokument |
Kommuneplanrammen fastlægger, hvad en kommende lokalplan kan bestemme. Søg din matrikel.