Ramme 83BE01 — Blandet bolig og erhverv
| Rammenummer | 83BE01 |
|---|---|
| Kommune | Horsens (615) |
| Kommuneplan | Kommuneplan 2025-2037 |
| Anvendelse | Blandet bolig og erhverv |
| Fremtidig zonestatus | Byzone |
| Bebyggelsesprocent | 30 % |
| Max etager | 2 |
| Max bygningshøjde | 8.5 m |
| Anvendelse (note) | Områdets anvendelse fastlægges til landsbybebyggelse herunder lettere erhverv, boligformål i form af åben-lav boliger og tæt-lav boliger med tilhørende kollektive anlæg. Der kan inden for rammeområdet etableres en dagligvarebutik til lokalområdets forsyning. |
| Bebyggelse (note) | Hvis der etableres tæt-lav boliger i området, er den maksimale bebyggelsesprocent 40. Den maksimale butiksstørrelse for en dagligvarebutik til lokalområdets forsyning er 1200 m2. |
| Vedtaget | 28.4.2026 |
| Plandokument |
Kommuneplanrammen fastlægger, hvad en kommende lokalplan kan bestemme. Søg din matrikel.