Ramme 37BE02 — Blandet bolig og erhverv
| Rammenummer | 37BE02 |
|---|---|
| Kommune | Horsens (615) |
| Kommuneplan | Kommuneplan 2025-2037 |
| Anvendelse | Blandet bolig og erhverv |
| Fremtidig zonestatus | Landzone |
| Bebyggelsesprocent | 40 % |
| Max etager | 2 |
| Max bygningshøjde | 8.5 m |
| Anvendelse (note) | Områdets anvendelse fastlægges til kontor- og serviceerhverv, herunder liberale erhverv og administration med mere, samt boligformål i form af åben-lav boliger og tæt-lav boliger. Indenfor området kan der også etableres nærrekreative arealer og kollektive anlæg til områdets forsyning. |
| Bebyggelse (note) | Hvis der etableres åben-lav boliger i området, er den maksimale bebyggelsesprocent 30. |
| Vedtaget | 28.4.2026 |
| Plandokument |
Kommuneplanrammen fastlægger, hvad en kommende lokalplan kan bestemme. Søg din matrikel.