Ramme 32BO08 — Boligområde
| Rammenummer | 32BO08 |
|---|---|
| Kommune | Horsens (615) |
| Kommuneplan | Kommuneplan 2025-2037 |
| Anvendelse | Boligområde |
| Fremtidig zonestatus | Byzone |
| Bebyggelsesprocent | 30 % |
| Max etager | 2 |
| Max bygningshøjde | 8.5 m |
| Anvendelse (note) | Områdets anvendelse fastlægges til boligformål. Indenfor rammen kan etableres åben-lav boliger, men der er også mulighed for enkelte bebyggelser med tæt-lav boliger, hvis det enkelte område kan indrettes hensigtsmæssigt. Indenfor området kan der også etableres nærrekreative arealer og kollektive anlæg til områdets forsyning. |
| Bebyggelse (note) | Hvis der etableres tæt-lav i området, er den maksimale bebyggelsesprocent 40. |
| Vedtaget | 28.4.2026 |
| Plandokument |
Kommuneplanrammen fastlægger, hvad en kommende lokalplan kan bestemme. Søg din matrikel.