Ramme 20BO16 — Boligområde
| Rammenummer | 20BO16 |
|---|---|
| Kommune | Horsens (615) |
| Kommuneplan | Kommuneplan 2025-2037 |
| Anvendelse | Boligområde |
| Fremtidig zonestatus | Byzone |
| Bebyggelsesprocent | 30 % |
| Max etager | 2 |
| Max bygningshøjde | 8.5 m |
| Anvendelse (note) | Områdets anvendelse fastlægges til blandede boligformål. Der må etableres åben-lav og tæt-lav boliger med tilhørende nærrekreative arealer og kollektive anlæg til områdets forsyning. |
| Bebyggelse (note) | Dele af rammeområdet ligger i konsekvensområder for virksomheder med særlige beliggenhedskrav og produktionserhverv. Hvis der etableres tæt-lav i området, er den maksimale bebyggelsesprocent 40. |
| Vedtaget | 28.4.2026 |
| Plandokument |
Kommuneplanrammen fastlægger, hvad en kommende lokalplan kan bestemme. Søg din matrikel.