Ramme 10BO10 — Boligområde
| Rammenummer | 10BO10 |
|---|---|
| Kommune | Horsens (615) |
| Kommuneplan | Kommuneplan 2025-2037 |
| Anvendelse | Boligområde |
| Fremtidig zonestatus | Byzone |
| Bebyggelsesprocent | 160 % |
| Max etager | 4 |
| Max bygningshøjde | 16 m |
| Anvendelse (note) | Områdets anvendelse fastlægges til blandede boligformål. Indenfor rammen kan der etableres etageboliger og tæt-lav boliger med tilhørende nærrekreative arealer og kollektive anlæg til områdets forsyning. |
| Bebyggelse (note) | Ved byggeri skal bebyggelsen tilpasses den omgivende bebyggelse, med hensyn til højde, dybde, etageantal, tagform, materialevalg, farver m.v. Bevaringsværdige bygninger eller miljøer må ikke forringes. Den maksimale bebyggelsesprocent for tæt-lav er 40. |
| Vedtaget | 28.4.2026 |
| Plandokument |
Kommuneplanrammen fastlægger, hvad en kommende lokalplan kan bestemme. Søg din matrikel.