Ramme 1.1.234.E — Erhvervsområde
| Rammenummer | 1.1.234.E |
|---|---|
| Kommune | Aabenraa (580) |
| Kommuneplan | Ensted Havn - Syd |
| Anvendelse | Erhvervsområde |
| Fremtidig zonestatus | Byzone |
| Bebyggelsesprocent | 50 % |
| Min. udstykningsstørrelse | 1000 m² |
| Bebyggelse (note) | Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige kote 27,5 m (DVR90) i den nordlige del og kote 35 m (DVR90) i den sydlige del for bygninger. For sendemaster maks. kote 72,5 m (DVR90). Kraner, laste og losseanlæg maks. højde i kote 82,5 m (DVR90) |
| Vedtaget | 26.11.2025 |
| Plandokument |
Kommuneplanrammen fastlægger, hvad en kommende lokalplan kan bestemme. Søg din matrikel.