Ramme 430.11.2 — Boligområde
| Rammenummer | 430.11.2 |
|---|---|
| Kommune | Tønder (550) |
| Kommuneplan | Højvang |
| Anvendelse | Boligområde |
| Fremtidig zonestatus | Byzone |
| Bebyggelsesprocent | 30 % |
| Max etager | 1.5 |
| Max bygningshøjde | 7 m |
| Anvendelse (note) | Boligområde<br/>Fastlagt til åben-lav og tæt-lav bebyggelse. |
| Vedtaget | 28.2.2019 |
| Plandokument |
Kommuneplanrammen fastlægger, hvad en kommende lokalplan kan bestemme. Søg din matrikel.