Ramme 1.8.001.G — Blandet bolig og erhverv
| Rammenummer | 1.8.001.G |
|---|---|
| Kommune | Sønderborg (540) |
| Kommuneplan | Blandet bolig og erhverv ved Ugebjergvej og Nordborgvej |
| Anvendelse | Blandet bolig og erhverv |
| Fremtidig zonestatus | Byzone |
| Bebyggelsesprocent | 40 % |
| Max etager | 2 |
| Max bygningshøjde | 8.5 m |
| Anvendelse (note) | Eksisterende område, blandet bolig og privat service |
| Bebyggelse (note) | Bebyggelse i 2 etager skal udføres som 1 etage med udnyttet tagetage. |
| Vedtaget | 20.12.2023 |
| Plandokument |
Kommuneplanrammen fastlægger, hvad en kommende lokalplan kan bestemme. Søg din matrikel.