Kommuneplanrammer i Haderslev
| Ramme | Anvendelse | Bebyggelses-% | Etager |
|---|---|---|---|
| 10.10.BE.01 | Blandet bolig og erhverv | 90 | 2.5 |
| 10.10.BE.02 | Blandet bolig og erhverv | 40 | 2.5 |
| 10.10.BO.01 | Boligområde | 110 | 2.5 |
| 10.10.BO.02 | Boligområde | 110 | 2.5 |
| 10.10.BO.03 | Boligområde | 110 | 2.5 |
| 10.10.BO.04 | Boligområde | 110 | 2.5 |
| 10.10.BO.05 | Boligområde | 50 | 4 |
| 10.10.BO.06 | Boligområde | 50 | 2.5 |
| 10.10.BO.07 | Boligområde | 100 | 3 |
| 10.10.CE.01 | Centerområde | 110 | 2.5 |
| 10.10.CE.02 | Centerområde | 90 | 4 |
| 10.10.CE.03 | Centerområde | 110 | 2.5 |
| 10.10.CE.04 | Centerområde | 110 | 2.5 |
| 10.10.CE.06 | Centerområde | 90 | 2.5 |
| 10.10.CE.07 | Centerområde | 110 | 2.5 |
| 10.10.CE.08 | Centerområde | 50 | 2.5 |
| 10.10.CE.09 | Centerområde | 90 | 2.5 |
| 10.10.CE.10 | Centerområde | 90 | 4 |
| 10.10.CE.11 | Centerområde | 1 | |
| 10.10.CE.12 | Centerområde | 90 | 4 |
| 10.10.CE.13 | Centerområde | 110 | |
| 10.10.CE.14 | Centerområde | 110 | 5 |
| 10.10.CE.15 | Centerområde | 50 | 2.5 |
| 10.10.CE.16 | Centerområde | 50 | 3 |
| 10.10.CE.17 | Centerområde | 90 | 4 |
| 10.10.CE.18 | Centerområde | 55 | 3 |
| 10.10.CE.20 | Centerområde | 50 | |
| 10.10.CE.21 | Centerområde | 55 | 3 |
| 10.10.CE.22 | Centerområde | 55 | 3 |
| 10.10.CE.23 | Centerområde | 175 | 5 |
| 10.10.CE.24 | Centerområde | ||
| 10.10.EH.01 | Erhvervsområde | 110 | 2.5 |
| 10.10.OF.01 | Område til offentlige formål | 50 | |
| 10.10.OF.02 | Område til offentlige formål | 50 | |
| 10.10.OF.03 | Område til offentlige formål | 50 | |
| 10.10.OF.04 | Område til offentlige formål | 60 | 2.5 |
| 10.10.OF.05 | Område til offentlige formål | ||
| 10.10.RE.01 | Rekreativt område | 45 | 1 |
| 10.10.RE.02 | Rekreativt område | ||
| 10.10.RE.03 | Rekreativt område | ||
| 10.10.RE.04 | Rekreativt område | ||
| 10.11.BE.01 | Blandet bolig og erhverv | 45 | 1.5 |
| 10.11.BO.01 | Boligområde | 1.5 | |
| 10.11.BO.02 | Boligområde | 1.5 | |
| 10.11.BO.03 | Boligområde | 1.5 | |
| 10.11.BO.04 | Boligområde | 30 | 1.5 |
| 10.11.BO.05 | Boligområde | 30 | 2 |
| 10.11.BO.06 | Boligområde | 1.5 | |
| 10.11.BO.07 | Boligområde | 40 | 2 |
| 10.11.BO.08 | Boligområde | 45 | 2.5 |
| 10.11.BO.10 | Boligområde | 30 | 1.5 |
| 10.11.BO.11 | Boligområde | 60 | 2.5 |
| 10.11.BO.12 | Boligområde | 60 | 2.5 |
| 10.11.BO.13 | Boligområde | 60 | 2.5 |
| 10.11.BO.14 | Boligområde | 60 | 2.5 |
| 10.11.BO.15 | Boligområde | 2.5 | |
| 10.11.BO.16 | Boligområde | 50 | 2.5 |
| 10.11.BO.17 | Boligområde | ||
| 10.11.CE.01 | Centerområde | 50 | 2 |
| 10.11.CE.02 | Centerområde | 45 | 2.5 |
| 10.11.CE.03 | Centerområde | 45 | 1.5 |
| 10.11.CE.04 | Centerområde | 80 | 4 |
| 10.11.EH.01 | Erhvervsområde | 2 | |
| 10.11.EH.02 | Erhvervsområde | 2 | |
| 10.11.EH.03 | Erhvervsområde | 50 | 3 |
| 10.11.EH.04 | Erhvervsområde | 2 | |
| 10.11.OF.01 | Område til offentlige formål | 5 | 1 |
| 10.11.OF.02 | Område til offentlige formål | 50 | 2.5 |
| 10.11.OF.03 | Område til offentlige formål | 50 | 2.5 |
| 10.11.OF.04 | Område til offentlige formål | 50 | 2.5 |
| 10.11.OF.05 | Område til offentlige formål | ||
| 10.11.OF.06 | Område til offentlige formål | 40 | 2 |
| 10.11.RE.01 | Rekreativt område | ||
| 10.11.RE.02 | Rekreativt område | 1 | |
| 10.11.RE.03 | Rekreativt område | 10 | 1.5 |
| 10.11.RE.04 | Rekreativt område | 20 | 2 |
| 10.11.RE.05 | Rekreativt område | 20 | 1 |
| 10.11.RE.06 | Rekreativt område | ||
| 10.11.TA.01 | Tekniske anlæg | 30 | 1.5 |
| 10.12.BE.02 | Blandet bolig og erhverv | 100 | |
| 10.12.BO.01 | Boligområde | 40 | 1.5 |
| 10.12.BO.02 | Boligområde | 1.5 | |
| 10.12.BO.03 | Boligområde | 45 | 2.5 |
| 10.12.BO.04 | Boligområde | 45 | 2.5 |
| 10.12.BO.05 | Boligområde | 45 | 2.5 |
| 10.12.BO.06 | Boligområde | 45 | 2.5 |
| 10.12.BO.07 | Boligområde | 2.5 | |
| 10.12.BO.08 | Boligområde | ||
| 10.12.BO.09 | Boligområde | 2 | |
| 10.12.BO.10 | Boligområde | 2 | |
| 10.12.BO.11 | Boligområde | 25 | 2 |
| 10.12.BO.12 | Boligområde | 40 | 2 |
| 10.12.BO.13 | Boligområde | 50 | 5 |
| 10.12.BO.14 | Boligområde | 4 | |
| 10.12.BO.15 | Boligområde | ||
| 10.12.CE.01 | Centerområde | 2 | |
| 10.12.CE.02 | Centerområde | 45 | 2.5 |
| 10.12.CE.03 | Centerområde | 45 | 2.5 |
| 10.12.CE.04 | Centerområde | 9 | |
| 10.12.EH.01 | Erhvervsområde | 50 | 2 |
| 10.12.EH.02 | Erhvervsområde | 2 | |
| 10.12.EH.03 | Erhvervsområde | 2 | |
| 10.12.EH.04 | Erhvervsområde | ||
| 10.12.EH.05 | Erhvervsområde | 50 | 2 |
| 10.12.EH.06 | Erhvervsområde | 2 | |
| 10.12.OF.01 | Område til offentlige formål | 50 | 2.5 |
| 10.12.OF.03 | Område til offentlige formål | ||
| 10.12.OF.05 | Område til offentlige formål | 90 | 3 |
| 10.12.OF.06 | Område til offentlige formål | 40 | 2.5 |
| 10.12.RE.01 | Rekreativt område | 2 | |
| 10.12.RE.02 | Rekreativt område | 1 | |
| 10.12.RE.03 | Rekreativt område | 1 | |
| 10.12.RE.04 | Rekreativt område | 1 | |
| 10.12.RE.05 | Rekreativt område | 20 | 4 |
| 10.12.RE.06 | Rekreativt område | 1 | |
| 10.12.RE.07 | Rekreativt område | ||
| 10.12.RE.08 | Rekreativt område | ||
| 10.12.RE.09 | Rekreativt område | ||
| 10.13.BE.01 | Blandet bolig og erhverv | 110 | |
| 10.13.BE.02 | Blandet bolig og erhverv | 110 | |
| 10.13.BE.03 | Blandet bolig og erhverv | 145 | |
| 10.13.BO.01 | Boligområde | 1.5 | |
| 10.13.BO.02 | Boligområde | 1.5 | |
| 10.13.BO.03 | Boligområde | 1.5 | |
| 10.13.BO.04 | Boligområde | 1.5 | |
| 10.13.BO.05 | Boligområde | 1.5 | |
| 10.13.BO.06 | Boligområde | 40 | 2.5 |
| 10.13.BO.07 | Boligområde | 60 | 2.5 |
| 10.13.BO.08 | Boligområde | 25 | 2.5 |
| 10.13.BO.09 | Boligområde | 35 | 1 |
| 10.13.BO.10 | Boligområde | 40 | 2 |
| 10.13.BO.11 | Boligområde | 50 | 5 |
| 10.13.BO.12 | Boligområde | 1.5 | |
| 10.13.BO.13 | Boligområde | 185 | 14 |
| 10.13.CE.01 | Centerområde | 100 | 2.5 |
| 10.13.CE.02 | Centerområde | 40 | 2.5 |
| 10.13.CE.03 | Centerområde | 50 | 2 |
| 10.13.EH.01 | Erhvervsområde | 2 | |
| 10.13.EH.02 | Erhvervsområde | 2 | |
| 10.13.EH.03 | Erhvervsområde | 2 | |
| 10.13.OF.01 | Område til offentlige formål | 40 | 2.5 |
| 10.13.OF.02 | Område til offentlige formål | ||
| 10.13.RE.01 | Rekreativt område | ||
| 10.13.RE.02 | Rekreativt område | 1 | |
| 10.13.RE.03 | Rekreativt område | 1 | |
| 10.13.RE.04 | Rekreativt område | ||
| 10.14.EH.01 | Erhvervsområde | 40 | 3 |
| 10.14.EH.02 | Erhvervsområde | 60 | 2 |
| 10.14.EH.03 | Erhvervsområde | 60 | 3 |
| 10.14.EH.04 | Erhvervsområde | 60 | 3 |
| 10.15.BO.01 | Boligområde | 35 | 1.5 |
| 10.15.BO.02 | Boligområde | 30 | 1.5 |
| 10.15.BO.03 | Boligområde | 1.5 | |
| 10.15.BO.04 | Boligområde | 40 | 1.5 |
| 10.15.BO.05 | Boligområde | 35 | 1.5 |
| 10.15.BO.06 | Boligområde | 45 | 1.5 |
| 10.15.BO.07 | Boligområde | 2.5 | |
| 10.15.BO.08 | Boligområde | 35 | 2 |
| 10.15.BO.09 | Boligområde | 2 | |
| 10.15.BO.10 | Boligområde | 2 | |
| 10.15.CE.01 | Centerområde | 40 | 2.5 |
| 10.15.OF.01 | Område til offentlige formål | 25 | 2.5 |
| 10.15.OF.02 | Område til offentlige formål | 30 | 1.5 |
| 10.15.RE.01 | Rekreativt område | ||
| 10.20.BO.01 | Boligområde | 45 | 1.5 |
| 10.21.BE.01 | Blandet bolig og erhverv | 40 | 1.5 |
| 10.22.BO.02 | Boligområde | 45 | 1.5 |
| 10.22.OF.01 | Område til offentlige formål | 45 | 1.5 |
| 10.22.RE.01 | Rekreativt område | 20 | 1.5 |
| 10.23.BE.01 | Blandet bolig og erhverv | 45 | 1.5 |
| 10.40.EH.01 | Erhvervsområde | 2 | |
| 10.40.LA.01 | Landområde | 1 | |
| 10.40.LA.02 | Landområde | ||
| 10.40.LA.03 | Landområde | 1 | |
| 10.40.RE.01 | Rekreativt område | 20 | 1 |
| 10.40.TA.01 | Tekniske anlæg | ||
| 10.40.TA.02 | Tekniske anlæg | 20 | 2 |
| 10.40.TA.03 | Tekniske anlæg | ||
| 10.40.TA.04 | Tekniske anlæg | ||
| 11.10.BE.01 | Blandet bolig og erhverv | 40 | 2.5 |
| 11.10.BE.02 | Blandet bolig og erhverv | 100 | 2.5 |
| 11.10.BO.01 | Boligområde | 40 | 1.5 |
| 11.10.BO.02 | Boligområde | 40 | 1.5 |
| 11.10.BO.03 | Boligområde | 50 | 2 |
| 11.10.BO.04 | Boligområde | 40 | 3.5 |
| 11.10.BO.05 | Boligområde | 40 | 3.5 |
| 11.10.BO.06 | Boligområde | 50 | 2 |
| 11.10.BO.07 | Boligområde | 40 | 2 |
| 11.10.BO.08 | Boligområde | 58 | 3 |
| 11.10.BO.09 | Boligområde | 40 | 2 |
| 11.10.BO.10 | Boligområde | 40 | 3.5 |
| 11.10.BO.11 | Boligområde | 50 | 2 |
| 11.10.BO.12 | Boligområde | 50 | 2 |
| 11.10.BO.13 | Boligområde | 40 | 1.5 |
| 11.10.BO.14 | Boligområde | 45 | 3 |
| 11.10.BO.15 | Boligområde | 50 | 2 |
| 11.10.BO.16 | Boligområde | 50 | 2 |
| 11.10.BO.17 | Boligområde | 50 | 2 |
| 11.10.BO.18 | Boligområde | 50 | 2 |
| 11.10.BO.19 | Boligområde | 50 | 2 |
| 11.10.BO.20 | Boligområde | 50 | 1.5 |
| 11.10.BO.21 | Boligområde | 50 | 2 |
| 11.10.BO.22 | Boligområde | 50 | 2 |
| 11.10.BO.23 | Boligområde | 50 | 2 |
| 11.10.BO.24 | Boligområde | 50 | 2 |
| 11.10.BO.25 | Boligområde | 40 | 2 |
| 11.10.BO.26 | Boligområde | 65 | 2.5 |
| 11.10.BO.27 | Boligområde | 40 | 3 |
| 11.10.BO.28 | Boligområde | 2 | |
| 11.10.CE.01 | Centerområde | 100 | 2.5 |
| 11.10.CE.02 | Centerområde | 200 | 2 |
| 11.10.EH.01 | Erhvervsområde | 55 | |
| 11.10.EH.02 | Erhvervsområde | 60 | 3 |
| 11.10.EH.03 | Erhvervsområde | 55 | 2 |
| 11.10.EH.04 | Erhvervsområde | 55 | |
| 11.10.EH.05 | Erhvervsområde | 25 | |
| 11.10.EH.06 | Erhvervsområde | 55 | |
| 11.10.EH.07 | Erhvervsområde | 55 | |
| 11.10.EH.08 | Erhvervsområde | 55 | |
| 11.10.OF.01 | Område til offentlige formål | 45 | 2 |
| 11.10.OF.02 | Område til offentlige formål | 50 | 2 |
| 11.10.OF.04 | Område til offentlige formål | 45 | 2 |
| 11.10.OF.05 | Område til offentlige formål | 45 | 1.5 |
| 11.10.OF.06 | Område til offentlige formål | 40 | 1.5 |
| 11.10.OF.07 | Område til offentlige formål | 45 | 2 |
| 11.10.OF.08 | Område til offentlige formål | 40 | 1.5 |
| 11.10.RE.01 | Rekreativt område | 55 | 2 |
| 11.10.RE.02 | Rekreativt område | 2 | |
| 11.10.RE.03 | Rekreativt område | ||
| 11.10.RE.04 | Rekreativt område | 10 | 1 |
| 11.10.RE.05 | Rekreativt område | 10 | 1 |
| 11.10.RE.06 | Boligområde | 40 | 2 |
| 11.10.RE.07 | Rekreativt område | 10 | 1 |
| 11.10.TA.01 | Tekniske anlæg | 45 | 2 |
| 11.10.TA.02 | Tekniske anlæg | 40 | 1.5 |
| 11.10.TA.03 | Tekniske anlæg | 40 | 3 |
| 11.11.BE.01 | Blandet bolig og erhverv | 45 | 2 |
| 11.11.BO.01 | Boligområde | 50 | 2 |
| 11.11.BO.02 | Boligområde | 50 | 2 |
| 11.11.BO.03 | Boligområde | 50 | 2 |
| 11.11.BO.04 | Boligområde | 50 | 2 |
| 11.11.EH.01 | Erhvervsområde | 40 | |
| 11.11.OF.01 | Område til offentlige formål | 40 | 2.5 |
| 11.12.BE.01 | Blandet bolig og erhverv | 45 | 2 |
| 11.12.BO.01 | Boligområde | 50 | 1.5 |
| 11.12.BO.02 | Boligområde | 50 | 1.5 |
| 11.12.BO.03 | Boligområde | 50 | 1.5 |
| 11.12.BO.04 | Boligområde | 50 | 1.5 |
| 11.12.BO.05 | Boligområde | 50 | 1.5 |
| 11.12.BO.06 | Boligområde | 25 | 1 |
| 11.12.BO.07 | Boligområde | 50 | 1.5 |
| 11.12.EH.01 | Erhvervsområde | 40 | |
| 11.12.EH.02 | Erhvervsområde | 2 | |
| 11.12.EH.03 | Erhvervsområde | 40 | |
| 11.12.EH.04 | Erhvervsområde | 40 | |
| 11.12.EH.05 | Erhvervsområde | 50 | |
| 11.12.EH.06 | Erhvervsområde | 50 | |
| 11.12.EH.07 | Erhvervsområde | 40 | |
| 11.12.EH.08 | Erhvervsområde | 70 | 3 |
| 11.12.EH.09 | Erhvervsområde | 15 | 1.5 |
| 11.12.EH.10 | Erhvervsområde | 2 | |
| 11.12.EH.11 | Erhvervsområde | 50 | 2 |
| 11.12.OF.01 | Område til offentlige formål | 40 | 2 |
| 11.12.TA.01 | Tekniske anlæg | ||
| 11.40.LA.01 | Landområde | 2 | |
| 11.40.TA.01 | Tekniske anlæg | ||
| 12.10.BE.01 | Blandet bolig og erhverv | 50 | 2.5 |
| 12.10.BE.02 | Blandet bolig og erhverv | 50 | 2.5 |
| 12.10.BE.03 | Blandet bolig og erhverv | 50 | 2.5 |
| 12.10.BE.04 | Blandet bolig og erhverv | 50 | 2.5 |
| 12.10.BE.05 | Blandet bolig og erhverv | 50 | 1 |
| 12.10.BO.01 | Boligområde | 2.5 | |
| 12.10.BO.02 | Boligområde | 1.5 | |
| 12.10.BO.03 | Boligområde | 40 | 1.5 |
| 12.10.BO.04 | Boligområde | 30 | 1.5 |
| 12.10.BO.05 | Boligområde | 30 | 2.5 |
| 12.10.CE.01 | Centerområde | 60 | 2.5 |
| 12.10.CE.02 | Centerområde | 60 | 2.5 |
| 12.10.EH.01 | Erhvervsområde | 50 | 2 |
| 12.10.EH.02 | Erhvervsområde | 60 | 2 |
| 12.10.EH.03 | Erhvervsområde | 50 | 2 |
| 12.10.EH.04 | Erhvervsområde | 40 | 2.5 |
| 12.10.EH.05 | Erhvervsområde | 60 | 2 |
| 12.10.OF.01 | Område til offentlige formål | 45 | 2.5 |
| 12.10.OF.02 | Område til offentlige formål | 30 | 1.5 |
| 12.10.OF.03 | Område til offentlige formål | 40 | 2.5 |
| 12.10.OF.04 | Område til offentlige formål | 45 | 2.5 |
| 12.10.OF.05 | Område til offentlige formål | 30 | 1.5 |
| 12.10.RE.01 | Rekreativt område | 25 | 2 |
| 12.10.RE.02 | Rekreativt område | ||
| 12.10.RE.03 | Rekreativt område | ||
| 12.10.RE.04 | Rekreativt område | ||
| 12.10.RE.05 | Rekreativt område | 25 | 2 |
| 12.10.RE.06 | Rekreativt område | 10 | 1.5 |
| 12.10.RE.07 | Rekreativt område | ||
| 12.10.TA.01 | Tekniske anlæg | 25 | 1.5 |
| 12.10.TA.02 | Tekniske anlæg | 40 | 1 |
| 12.20.BE.01 | Blandet bolig og erhverv | 45 | 1.5 |
| 12.21.BE.01 | Blandet bolig og erhverv | 45 | 1.5 |
| 12.22.BE.01 | Blandet bolig og erhverv | 45 | 1.5 |
| 12.22.EH.01 | Erhvervsområde | 40 | 2 |
| 12.23.BE.01 | Blandet bolig og erhverv | 45 | 1.5 |
| 12.23.BE.02 | Blandet bolig og erhverv | 45 | 1.5 |
| 12.40.OF.01 | Område til offentlige formål | 1 | |
| 12.40.TA.02 | Tekniske anlæg | ||
| 13.10.BE.01 | Blandet bolig og erhverv | 50 | 2 |
| 13.10.BE.02 | Blandet bolig og erhverv | 45 | 2.5 |
| 13.10.BE.03 | Blandet bolig og erhverv | 65 | |
| 13.10.BO.01 | Boligområde | 50 | 2 |
| 13.10.BO.02 | Boligområde | 50 | 1.5 |
| 13.10.BO.03 | Boligområde | 50 | 1.5 |
| 13.10.BO.04 | Boligområde | 50 | 2 |
| 13.10.CE.01 | Centerområde | 50 | 2 |
| 13.10.EH.01 | Erhvervsområde | 40 | |
| 13.10.EH.02 | Erhvervsområde | 40 | |
| 13.10.EH.03 | Erhvervsområde | 55 | |
| 13.10.EH.04 | Erhvervsområde | 55 | |
| 13.10.EH.05 | Erhvervsområde | 40 | |
| 13.10.OF.01 | Område til offentlige formål | 45 | 2.5 |
| 13.10.RE.01 | Rekreativt område | ||
| 13.20.BE.01 | Blandet bolig og erhverv | 30 | 1.5 |
| 13.20.RE.01 | Rekreativt område | 10 | 2 |
| 13.21.BE.01 | Blandet bolig og erhverv | 30 | 1.5 |
| 13.22.BO.01 | Boligområde | 30 | 1.5 |
| 13.22.EH.01 | Erhvervsområde | 40 | 1.5 |
| 13.40.EH.01 | Erhvervsområde | 40 | |
| 13.40.EH.02 | Erhvervsområde | 40 | 2 |
| 13.40.EH.03 | Erhvervsområde | 40 | |
| 14.10.BE.01 | Blandet bolig og erhverv | 50 | 2.5 |
| 14.10.BE.02 | Blandet bolig og erhverv | 45 | 1.5 |
| 14.10.BO.01 | Boligområde | 50 | 1.5 |
| 14.10.BO.02 | Boligområde | 50 | 1.5 |
| 14.10.BO.03 | Boligområde | 50 | 1.5 |
| 14.10.BO.04 | Boligområde | 50 | 1.5 |
| 14.10.BO.05 | Boligområde | 30 | 1.5 |
| 14.10.BO.06 | Boligområde | ||
| 14.10.CE.01 | Centerområde | 65 | 2.5 |
| 14.10.EH.01 | Erhvervsområde | 40 | |
| 14.10.EH.02 | Erhvervsområde | 40 | |
| 14.10.EH.03 | Erhvervsområde | 2 | |
| 14.10.LA.01 | Landområde | ||
| 14.10.OF.01 | Område til offentlige formål | 40 | |
| 14.10.OF.02 | Område til offentlige formål | 40 | 2.5 |
| 14.10.RE.01 | Rekreativt område | ||
| 14.20.BE.01 | Blandet bolig og erhverv | 45 | 1.5 |
| 14.21.BE.01 | Blandet bolig og erhverv | 30 | 1.5 |
| 14.22.BE.01 | Blandet bolig og erhverv | 30 | 1.5 |
| 14.23.BE.01 | Blandet bolig og erhverv | 30 | 1.5 |
| 14.23.RE.01 | Rekreativt område | ||
| 14.24.BE.01 | Blandet bolig og erhverv | 30 | 1.5 |
| 14.25.BE.01 | Blandet bolig og erhverv | 30 | 1.5 |
| 14.25.OF.01 | Område til offentlige formål | 30 | 2 |
| 14.26.BE.01 | Blandet bolig og erhverv | 30 | 1.5 |
| 14.40.EH.01 | Erhvervsområde | 40 | |
| 15.10.BO.01 | Boligområde | 50 | 1.5 |
| 15.10.BO.02 | Boligområde | 50 | 1.5 |
| 15.10.BO.03 | Boligområde | 50 | 1.5 |
| 15.10.BO.04 | Boligområde | 50 | 1.5 |
| 15.10.BO.05 | Boligområde | 50 | 1.5 |
| 15.10.BO.06 | Boligområde | 50 | 1.5 |
| 15.10.BO.07 | Boligområde | 45 | 2 |
| 15.10.BO.08 | Boligområde | 1 | |
| 15.10.BO.09 | Boligområde | 1.5 | |
| 15.10.CE.01 | Centerområde | 40 | 2 |
| 15.10.EH.01 | Erhvervsområde | 40 | |
| 15.10.EH.02 | Erhvervsområde | 50 | |
| 15.10.EH.03 | Erhvervsområde | 40 | 2 |
| 15.10.EH.04 | Erhvervsområde | 40 | |
| 15.10.EH.05 | Erhvervsområde | 50 | |
| 15.10.EH.06 | Erhvervsområde | 25 | |
| 15.10.EH.07 | Erhvervsområde | 50 | |
| 15.10.EH.08 | Erhvervsområde | 50 | |
| 15.10.EH.09 | Erhvervsområde | 2 | |
| 15.10.EH.10 | Erhvervsområde | 25 | |
| 15.10.EH.11 | Erhvervsområde | 15 | |
| 15.10.EH.12 | Erhvervsområde | 40 | |
| 15.10.EH.13 | Erhvervsområde | 3 | |
| 15.10.EH.14 | Erhvervsområde | 40 | |
| 15.10.EH.15 | Erhvervsområde | 40 | |
| 15.10.EH.16 | Erhvervsområde | 50 | 2 |
| 15.10.OF.01 | Område til offentlige formål | 45 | 2.5 |
| 15.10.OF.02 | Område til offentlige formål | ||
| 15.10.RE.01 | Rekreativt område | 40 | 2.5 |
| 15.10.RE.02 | Rekreativt område | ||
| 15.20.BE.01 | Blandet bolig og erhverv | 30 | 1.5 |
| 15.20.TA.01 | Tekniske anlæg | 1 | |
| 16.10.BO.01 | Boligområde | 30 | 1.5 |
| 16.10.BO.02 | Boligområde | 30 | 1.5 |
| 16.10.BO.03 | Boligområde | 30 | 1.5 |
| 16.10.BO.04 | Boligområde | 25 | 1.5 |
| 16.10.BO.05 | Boligområde | 25 | 1.5 |
| 16.10.BO.06 | Boligområde | 25 | 1 |
| 16.10.BO.07 | Boligområde | 35 | 1 |
| 16.10.BO.08 | Boligområde | 35 | 1 |
| 16.10.CE.01 | Centerområde | 60 | 3 |
| 16.10.EH.01 | Erhvervsområde | 50 | |
| 16.10.EH.02 | Erhvervsområde | 50 | |
| 16.10.EH.03 | Erhvervsområde | 50 | |
| 16.10.EH.04 | Erhvervsområde | 50 | |
| 16.10.OF.01 | Område til offentlige formål | 45 | 2 |
| 16.10.OF.02 | Område til offentlige formål | 40 | 2 |
| 16.10.OF.03 | Område til offentlige formål | 30 | 1.5 |
| 16.10.RE.01 | Rekreativt område | ||
| 16.10.RE.02 | Rekreativt område | 25 | 2 |
| 16.10.TA.01 | Tekniske anlæg | 20 | 1.5 |
| 16.10.TA.02 | Tekniske anlæg | ||
| 16.20.BE.01 | Blandet bolig og erhverv | 45 | 1.5 |
| 16.20.BE.02 | Blandet bolig og erhverv | 1.5 | |
| 17.10.BO.01 | Boligområde | 30 | 1.5 |
| 17.10.BO.02 | Boligområde | 30 | 1.5 |
| 17.10.BO.03 | Boligområde | 35 | 1.5 |
| 17.10.BO.04 | Boligområde | 35 | 1.5 |
| 17.10.BO.05 | Boligområde | 40 | 2 |
| 17.10.BO.06 | Boligområde | 45 | 1.5 |
| 17.10.BO.07 | Boligområde | 45 | 1.5 |
| 17.10.CE.01 | Centerområde | 45 | 1.5 |
| 17.10.EH.01 | Erhvervsområde | 1.5 | |
| 17.10.EH.02 | Erhvervsområde | 2 | |
| 17.10.EH.03 | Erhvervsområde | 50 | |
| 17.10.OF.01 | Område til offentlige formål | 30 | 2 |
| 17.11.EH.01 | Erhvervsområde | 2.5 | |
| 17.40.EH.01 | Erhvervsområde | 2 | |
| 18.10.BO.01 | Boligområde | 45 | 1.5 |
| 18.10.BO.02 | Boligområde | 45 | 1.5 |
| 18.10.BO.03 | Boligområde | 45 | 1.5 |
| 18.10.BO.04 | Boligområde | 40 | 1.5 |
| 18.10.CE.01 | Centerområde | 45 | 1.5 |
| 18.10.OF.01 | Område til offentlige formål | 30 | 2.5 |
| 18.10.OF.02 | Område til offentlige formål | 30 | 2.5 |
| 18.10.RE.01 | Rekreativt område | 20 | 1.5 |
| 18.10.RE.02 | Rekreativt område | 1 | |
| 18.20.BE.01 | Blandet bolig og erhverv | 45 | 1.5 |
| 18.21.BE.01 | Blandet bolig og erhverv | 45 | 1.5 |
| 18.40.RE.01 | Rekreativt område | ||
| 18.40.RE.02 | Rekreativt område | 10 | 1.5 |
| 18.40.RE.03 | Rekreativt område | 10 | 1.5 |
| 18.50.SO.01 | Sommerhusområde | 15 | 1 |
| 18.50.SO.02 | Sommerhusområde | 15 | 1 |
| 18.50.SO.03 | Sommerhusområde | 15 | 1 |
| 18.51.SO.01 | Sommerhusområde | 15 | 1 |
| 19.10.BO.01 | Boligområde | 40 | 1.5 |
| 19.10.BO.02 | Boligområde | 40 | 1.5 |
| 19.10.BO.03 | Boligområde | 25 | 1.5 |
| 19.10.BO.04 | Boligområde | 30 | 1.5 |
| 19.10.CE.01 | Centerområde | 50 | 2.5 |
| 19.10.EH.02 | Erhvervsområde | 50 | 2 |
| 19.10.OF.02 | Område til offentlige formål | 40 | 1.5 |
| 19.10.RE.01 | Rekreativt område | ||
| 19.10.RE.02 | Rekreativt område | 40 | 1.5 |
| 19.10.TA.01 | Tekniske anlæg | 40 | 1.5 |
| 19.10.TA.02 | Tekniske anlæg | 40 | 1.5 |
| 20.10.BO.01 | Boligområde | 50 | 1.5 |
| 20.10.BO.02 | Boligområde | 50 | 1.5 |
| 20.10.BO.03 | Boligområde | 50 | 1.5 |
| 20.10.BO.04 | Boligområde | 50 | 1.5 |
| 20.10.BO.05 | Boligområde | 50 | 1.5 |
| 20.10.CE.01 | Centerområde | 50 | 2 |
| 20.10.EH.01 | Erhvervsområde | 40 | |
| 20.10.EH.02 | Erhvervsområde | 40 | |
| 20.10.EH.03 | Erhvervsområde | 40 | |
| 20.10.EH.04 | Erhvervsområde | 45 | |
| 20.10.OF.01 | Område til offentlige formål | 45 | 2.5 |
| 20.10.OF.02 | Område til offentlige formål | 30 | 2 |
| 20.20.BE.01 | Blandet bolig og erhverv | 30 | 1.5 |
| 21.10.BO.01 | Boligområde | 40 | 1.5 |
| 21.10.BO.02 | Boligområde | 40 | 1.5 |
| 21.10.BO.03 | Boligområde | 35 | 1.5 |
| 21.10.BO.04 | Boligområde | 40 | 1.5 |
| 21.10.CE.01 | Centerområde | 30 | 1.5 |
| 21.10.EH.01 | Erhvervsområde | 45 | 1.5 |
| 21.10.EH.02 | Erhvervsområde | 40 | 1.5 |
| 21.10.OF.01 | Område til offentlige formål | 30 | 1.5 |
| 21.10.OF.02 | Område til offentlige formål | 30 | 1.5 |
| 21.10.OF.03 | Område til offentlige formål | ||
| 21.10.OF.04 | Område til offentlige formål | 25 | 1.5 |
| 21.10.RE.02 | Rekreativt område | 30 | 1.5 |
| 21.20.BO.01 | Boligområde | 45 | 1.5 |
| 21.20.BO.02 | Boligområde | 40 | 1.5 |
| 21.20.OF.01 | Område til offentlige formål | 20 | 1.5 |
| 21.21.BO.01 | Boligområde | 30 | 1.5 |
| 21.22.BE.01 | Blandet bolig og erhverv | 45 | 1.5 |
| 21.23.BO.01 | Boligområde | 45 | 1.5 |
| 21.23.RE.01 | Rekreativt område | 20 | |
| 21.24.BE.01 | Blandet bolig og erhverv | 45 | 1.5 |
| 21.25.BO.01 | Boligområde | 40 | 1.5 |
