Ramme Du.T1 — Tekniske anlæg
| Rammenummer | Du.T1 |
|---|---|
| Kommune | Ærø (492) |
| Kommuneplan | Vindmøller ved Rise Mark |
| Anvendelse | Tekniske anlæg |
| Fremtidig zonestatus | Landzone |
| Anvendelse (note) | Der må opføres 3 stk. vindmøller. |
| Bebyggelse (note) | Der må opføres 3 stk. vindmøller med navhøjde på min. 50 m. og en max. højde på 60 m. og en rotordiameter på max. 80 m. og min 65 m. Vindmøllerne skal placeres på en lige linje som angivet på kortbilag til lokalplan 2-1 D for placering af vindmøller ved Rise Mark. Mølletårnene skal udføres som rørtårne og skal males i en mat og lys grå farve med glanstal max. 30. |
| Vedtaget | 8.10.2025 |
| Plandokument |
Kommuneplanrammen fastlægger, hvad en kommende lokalplan kan bestemme. Søg din matrikel.